簡要描述:Worthington Biochemical公司位于美國東海岸美麗海濱小城Lakewood, 有超過60年的生產(chǎn)經(jīng)營歷史,是世界上Z主要的酶類供應(yīng)商,酶產(chǎn)品專業(yè)廠家。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Worthington Biochemical公司位于美國東海岸美麗海濱小城Lakewood, 有超過60年的生產(chǎn)經(jīng)營歷史,是世界上zui主要的酶類供應(yīng)商,酶產(chǎn)品專業(yè)廠家。同時,也提供DNa/RNa純化等分子生物學(xué)方面的產(chǎn)品。 上海起福生物作為其在中國大陸地區(qū)的總代理。公司:http://www.worthington-biochem.com
貨號 | 英文名 | 中文名 | 包裝 | 價格 |
LK002070 | 0.15m, MOPS Buffer, (MOPS) (MOPS) | 1 ea | 450 | |
LS001041 | Actin (ACT) | 肌動蛋白 | 1 mg | 630 |
LS001045 | Actin (ACT) | 肌動蛋白 | 5 mg | 2400 |
LS009043 | Adenosine Deaminase (ADA) | 腺苷脫氨酶 | 250 un | 1875 |
LS000290 | Albumin, Nuclease-Free (BSANF) | 白蛋白 無核酸酶 | 100 mg | 600 |
LS000291 | Albumin, Nuclease-Free (BSANF) | 白蛋白 無核酸酶 | 5x100 mg | 2400 |
LS001069 | Alcohol Dehydrogenase, Lyophilized (ADHL) | 乙醇脫氫酶 凍干粉 | 100 mg | 1110 |
LS001070 | Alcohol Dehydrogenase, Lyophilized (ADHL) | 乙醇脫氫酶 凍干粉 | 1 gm | 8250 |
LS006310 | Amino Acid Oxidase, D- (DAOFF) | D-氨基酸氧化酶 | 5 mg | 1800 |
LS006308 | Amino Acid Oxidase, D- (DAOFF) | D-氨基酸氧化酶 | 25 mg | 6750 |
LS002763 | Amino Acid Oxidase, L- (LAO) | L-氨基酸氧化酶 | 2 mg | 975 |
LS002764 | Amino Acid Oxidase, L- (LAO) | L-氨基酸氧化酶 | 5 mg | 2025 |
LS001260 | Carbonic Anhydrase (CA) | 碳酸酐酶 | 50 mg | 1320 |
LS001263 | Carbonic Anhydrase (CA) | 碳酸酐酶 | 250 mg | 5775 |
LS005305 | Carboxypeptidase B (COBC) | 羧肽酶B | 5 mg | 1035 |
LS005301 | Carboxypeptidase B (COBC) | 羧肽酶B | 10 mg | 1710 |
LS005304 | Carboxypeptidase B (COBC) | 羧肽酶B | 50 mg | 7275 |
LS001722 | Carboxypeptidase B, PMSF Treated (COBPMS) | 羧肽酶B | 1 ku | 540 |
LS001724 | Carboxypeptidase B, PMSF Treated (COBPMS) | 羧肽酶B | 3 ku | 1185 |
LS009070 | Carboxypeptidase Y (COY) | 羧肽酶Y | 1 mg | 1200 |
LS009068 | Carboxypeptidase Y (COY) | 羧肽酶Y | 5 mg | 5100 |
LS001896 | Catalase, Filtered (CTS) | 過氧化氫酶 已過濾 | 10 ml | 420 |
LS001898 | Catalase, Filtered (CTS) | 過氧化氫酶 已過濾 | 10x10 ml | 3225 |
LS001847 | Catalase, Lyophilized (CTL) | 過氧化氫酶 凍干粉 | 2 gm | 870 |
LS001849 | Catalase, Lyophilized (CTL) | 過氧化氫酶 凍干粉 | 10 gm | 3375 |
LS001872 | Catalase, Suspension (CTR) | 過氧化氫酶 懸浮液 | 10 ml | 540 |
LS001873 | Catalase, Suspension (CTR) | 過氧化氫酶 懸浮液 | 100 ml | 3975 |
LK003200 | Cell Isolation Optimizing System (CIT) | 細(xì)胞分離優(yōu)化系統(tǒng) | 1 ea | 6750 |
LK003265 | Cell Strainers (Falcon) (CELSTRNK) | 細(xì)胞篩 | 1 kt | 360 |
LS002598 | Cellulase (CEL) | 纖維素酶 | 250 mg | 435 |
LS002601 | Cellulase (CEL) | 纖維素酶 | 1 gm | 1050 |
LS002603 | Cellulase (CEL) | 纖維素酶 | 10 gm | 8550 |
LS002610 | Cellulase (CELF) | 纖維素酶 | 1 gm | 585 |
LS002611 | Cellulase (CELF) | 纖維素酶 | 10 gm | 4305 |
LS004103 | Cholesterol Esterase (CEPM) | 膽固醇酯酶 | 100 un | 570 |
LS004104 | Cholesterol Esterase (CEPM) | 膽固醇酯酶 | 500 un | 2100 |
LS001628 | Cholinesterase, Butyryl (CHE) | 丁酰膽堿脂酶 | 500 un | 1050 |
LS001632 | Cholinesterase, Butyryl (CHE) | 丁酰膽堿脂酶 | 4 ku | 6525 |
LS001333 | Chymotrypsin, Alpha, 1X (CDAG) | α-糜蛋白酶 | 1 gm | 360 |
LS001334 | Chymotrypsin, Alpha, 1X (CDAG) | α-糜蛋白酶 | 10 gm | 2115 |
LS001448 | Chymotrypsin, Alpha, 3X (CDI) | α-糜蛋白酶 | 250 mg | 480 |
LS001450 | Chymotrypsin, Alpha, 3X (CDI) | α-糜蛋白酶 | 1 gm | 1410 |
LS001451 | Chymotrypsin, Alpha, 3X (CDI) | α-糜蛋白酶 | 10 gm | 10710 |
LS001475 | Chymotrypsin, Alpha, Purified (CDS) | α-糜蛋白酶 純化的 | 100 mg | 840 |
LS001479 | Chymotrypsin, Alpha, Purified (CDS) | α-糜蛋白酶 純化的 | 1 gm | 6495 |
LS001430 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated (CDTLCK) | α-糜蛋白酶 N-甲苯磺酰-L-賴氨酸氯甲基化酮處理過的 | 25 mg | 345 |
LS001432 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated (CDTLCK) | α-糜蛋白酶 N-甲苯磺酰-L-賴氨酸氯甲基化酮處理過的 | 100 mg | 870 |
LS001434 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated (CDTLCK) | α-糜蛋白酶 N-甲苯磺酰-L-賴氨酸氯甲基化酮處理過的 | 1 gm | 6975 |
LS02130 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated, Sequencing Grade (CDSEQ) | α-糜蛋白酶 測序級別 | 4x25 ug | 1875 |
LS02132 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated, Sequencing Grade (CDSEQ) | α-糜蛋白酶 測序級別 | 4x100 ug | 5625 |
LS005630 | Chymotrypsinogen A, Purified (CGC) | 胰凝乳蛋白酶原A 純化的 | 1 gm | 675 |
LS005623 | Chymotrypsinogen A, Purified (CGC) | 胰凝乳蛋白酶原A 純化的 | 5 gm | 2400 |
LS001641 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) (CP) | 梭菌蛋白酶 | 1 mg | 465 |
LS001643 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) (CP) | 梭菌蛋白酶 | 5x1 mg | 1860 |
LS001646 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) (CP) | 梭菌蛋白酶 | 10 mg | 2850 |
LS001654 | Collagen (CL) | 膠原 | 1 gm | 375 |
LS001652 | Collagen (CL) | 膠原 | 5 gm | 900 |
LS001656 | Collagen (CL) | 膠原 | 10 gm | 1500 |
LS004152 | Collagenase (Animal Origin Free)-A (CLSAFA) | 膠原酶A 非動物源性 | 100 mg | 600 |
LS004154 | Collagenase (Animal Origin Free)-A (CLSAFA) | 膠原酶A 非動物源性 | 1 gm | 3000 |
LS004156 | Collagenase (Animal Origin Free)-A (CLSAFA) | 膠原酶A 非動物源性 | 5 gm | 12975 |
LK003240 | Collagenase Vial, NCIS (CLSPANK) | 膠原酶 | 5 vi | 390 |
LK003245 | Collagenase Vial, NCIS (CLSPANK) | 膠原酶 | 1 ea | 1560 |
LS005275 | Collagenase, Purified (CLSPA) | 膠原酶 純化的 | 4 ku | 1095 |
LS005273 | Collagenase, Purified (CLSPA) | 膠原酶 純化的 | 10 ku | 2265 |
LS004194 | Collagenase, Type 1 (CLS-1) | 1型膠原酶 | 100 mg | 480 |
LS004196 | Collagenase, Type 1 (CLS-1) | 1型膠原酶 | 1 gm | 2490 |
LS004197 | Collagenase, Type 1 (CLS-1) | 1型膠原酶 | 5 gm | 10500 |
LS004214 | Collagenase, Type 1, Filtered (CLSS-1) | 1型膠原酶 過濾過的 | 50 mg | 600 |
LS004216 | Collagenase, Type 1, Filtered (CLSS-1) | 1型膠原酶 過濾過的 | 5x50 mg | 2190 |
LS004217 | Collagenase, Type 1, Filtered (CLSS-1) | 1型膠原酶 過濾過的 | 1 gm | 6000 |
LS004174 | Collagenase, Type 2 (CLS-2) | 2型膠原酶 | 100 mg | 480 |
LS004176 | Collagenase, Type 2 (CLS-2) | 2型膠原酶 | 1 gm | 2490 |
LS004177 | Collagenase, Type 2 (CLS-2) | 2型膠原酶 | 5 gm | 10500 |
LS004202 | Collagenase, Type 2, Filtered (CLSS-2) | 2型膠原酶 過濾過的 | 50 mg | 600 |
LS004204 | Collagenase, Type 2, Filtered (CLSS-2) | 2型膠原酶 過濾過的 | 5x50 mg | 2190 |
LS004205 | Collagenase, Type 2, Filtered (CLSS-2) | 2型膠原酶 過濾過的 | 1 gm | 6000 |
LS004180 | Collagenase, Type 3 (CLS-3) | 3型膠原酶 | 100 mg | 480 |
LS004182 | Collagenase, Type 3 (CLS-3) | 3型膠原酶 | 1 gm | 2490 |
LS004183 | Collagenase, Type 3 (CLS-3) | 3型膠原酶 | 5 gm | 10500 |
LS004206 | Collagenase, Type 3, Filtered (CLSS-3) | 3型膠原酶 過濾過的 | 50 mg | 600 |
LS004208 | Collagenase, Type 3, Filtered (CLSS-3) | 3型膠原酶 過濾過的 | 5x50 mg | 2190 |
LS004186 | Collagenase, Type 4 (CLS-4) | 4型膠原酶 | 100 mg | 480 |
LS004188 | Collagenase, Type 4 (CLS-4) | 4型膠原酶 | 1 gm | 2490 |
LS004189 | Collagenase, Type 4 (CLS-4) | 4型膠原酶 | 5 gm | 10500 |
LS004210 | Collagenase, Type 4, Filtered (CLSS-4) | 4型膠原酶 過濾過的 | 50 mg | 600 |
LS004212 | Collagenase, Type 4, Filtered (CLSS-4) | 4型膠原酶 過濾過的 | 5x50 mg | 2190 |
LS004209 | Collagenase, Type 4, Filtered (CLSS-4) | 4型膠原酶 過濾過的 | 1 gm | 6000 |
LK002066 | Collagenase/Elastase Vial (CLSH) (CLSH) | 膠原酶/彈性蛋白酶 | 1 vi | 645 |
LK002067 | Collagenase/Elastase Vial (CLSH) (CLSH) | 膠原酶/彈性蛋白酶 | 5 vi | 2895 |
LS002004 | Deoxyribonuclease I (D) | 脫氧核糖核酸酶I | 5 mg | 450 |
LS002006 | Deoxyribonuclease I (D) | 脫氧核糖核酸酶I | 20 mg | 1020 |
LS002007 | Deoxyribonuclease I (D) | 脫氧核糖核酸酶I | 100 mg | 3600 |
LS002138 | Deoxyribonuclease I (DP) | 脫氧核糖核酸酶I | 25 mg | 480 |
LS002139 | Deoxyribonuclease I (DP) | 脫氧核糖核酸酶I | 100 mg | 1275 |
LS002140 | Deoxyribonuclease I (DP) | 脫氧核糖核酸酶I | 1 gm | 10140 |
LS002145 | Deoxyribonuclease I (DPB) | 脫氧核糖核酸酶I | 100 mg | 1050 |
LS002147 | Deoxyribonuclease I (DPB) | 脫氧核糖核酸酶I | 1 gm | 7500 |
LS006330 | Deoxyribonuclease I (DPFF) | 脫氧核糖核酸酶I | 25 ku | 1155 |
LS006328 | Deoxyribonuclease I (DPFF) | 脫氧核糖核酸酶I | 125 ku | 4440 |
LS002058 | Deoxyribonuclease I, Filtered (DCLS) | 脫氧核糖核酸酶I 過濾過的 | 11 mg | 1200 |
LS002060 | Deoxyribonuclease I, Filtered (DCLS) | 脫氧核糖核酸酶I 過濾過的 | 25 mg | 2025 |
LS006361 | Deoxyribonuclease I, Recombinant (DR1) | 脫氧核糖核酸酶I 重組的 | 10 ku | 2400 |
LS006362 | Deoxyribonuclease I, Recombinant (DR1) | 脫氧核糖核酸酶I 重組的 | 50 ku | 10275 |
LS006353 | Deoxyribonuclease I, Recombinant, Solution (DR1S) | 脫氧核糖核酸酶I溶液 重組的 | 2 ku | 630 |
LS006355 | Deoxyribonuclease I, Recombinant, Solution (DR1S) | 脫氧核糖核酸酶I溶液 重組的 | 5x2 ku | 2520 |
LS006331 | Deoxyribonuclease I, Ribonuclease & Protease Free (DPRF) | 脫氧核糖核酸酶I 無RNASE和蛋白酶 | 2500 un | 570 |
LS006333 | Deoxyribonuclease I, Ribonuclease & Protease Free (DPRF) | 脫氧核糖核酸酶I 無RNASE和蛋白酶 | 10 ku | 2100 |
LS006342 | Deoxyribonuclease I, RNase & Protease Free, Solution (DPRFS) | 脫氧核糖核酸酶I溶液 無RNASE和蛋白酶 | 100 un | 360 |
LS006344 | Deoxyribonuclease I, RNase & Protease Free, Solution (DPRFS) | 脫氧核糖核酸酶I溶液 無RNASE和蛋白酶 | 500 un | 900 |
LS002173 | Deoxyribonuclease I, Standard Vial (DSV) | 脫氧核糖核酸酶I標(biāo)準(zhǔn)品 | 2 ku | 240 |
LS002172 | Deoxyribonuclease I, Standard Vial (DSV) | 脫氧核糖核酸酶I標(biāo)準(zhǔn)品 | 5x2 ku | 705 |
LS002425 | Deoxyribonuclease II (HDA) | 脫氧核糖核酸酶II | 80 ku | 870 |
LS005410 | Deoxyribonuclease II, Purified (HDAC) | 純化的脫氧核糖核酸酶II | 20 ku | 3150 |
LS005416 | Deoxyribonuclease II, Purified, Solution (HDACS) | 純化的脫氧核糖核酸酶II 溶液 | 2 ku | 600 |
LS005418 | Deoxyribonuclease II, Purified, Solution (HDACS) | 純化的脫氧核糖核酸酶II 溶液 | 5 ku | 1350 |
LS002105 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus (DNA) | 小牛胸腺DNA | 100 mg | 405 |
LS002106 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus (DNA) | 小牛胸腺DNA | 1 gm | 2160 |
LS002107 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus (DNA) | 小牛胸腺DNA | 5 gm | 8625 |
LS01440 | Deoxyribonucleic Acid, Denatured, Fragmented (SDNAD) | 變性的小牛胸腺DNA段 | 10 ml | 855 |
LS01442 | Deoxyribonucleic Acid, Denatured, Fragmented (SDNAD) | 變性的小牛胸腺DNA段 | 5x10 ml | 3000 |
LS004449 | Deoxyribonucleic Acid, E. coli (DNAEC) | 大腸桿菌DNA | 10 mg | 1380 |
LS01203 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda (DNAL) | Lambda DNA | 500 ug | 1230 |
LS01206 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda (DNAL) | Lambda DNA | 2 mg | 3750 |
LS01430 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda, BstE II Fragments (DNALBSTE) | BstE II酶切Lambda DNA | 100 ug | 675 |
LS01432 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda, BstE II Fragments (DNALBSTE) | BstE II酶切Lambda DNA | 5x100 ug | 2625 |
LS01293 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda, EcoR I Fragments (DNALECOR) | EcoR I酶切Lambda DNA | 100 ug | 555 |
LS01296 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda, EcoR I Fragments (DNALECOR) | EcoR I酶切Lambda DNA | 5x100 ug | 2250 |
LS01303 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda, Hind III Fragments (DNALHIND) | Hind III酶切Lambda DNA | 100 ug | 555 |
LS01306 | Deoxyribonucleic Acid, Lambda, Hind III Fragments (DNALHIND) | Hind III酶切Lambda DNA | 5x100 ug | 2250 |
LS003554 | Deoxyribonucleic Acid, Salmon Testes (SDNA) | 鮭魚精DNA | 1 gm | 930 |
LS003558 | Deoxyribonucleic Acid, Salmon Testes (SDNA) | 鮭魚精DNA | 5 gm | 3750 |
LS004330 | Diaphorase (DIL) | 心肌黃酶 | 2 ku | 1080 |
LS004327 | Diaphorase (DILW) | 心肌黃酶 | 1 ku | 405 |
LS01120 | DNA Cellulose, Double-Stranded (DNACELDS) | 雙鏈的DNA纖維素 | 1 gm | 555 |
LS01122 | DNA Cellulose, Double-Stranded (DNACELDS) | 雙鏈的DNA纖維素 | 5 gm | 1785 |
LS01130 | DNA Cellulose, Single-Stranded (DNACELSS) | 雙鏈的DNA纖維素 | 1 gm | 555 |
LS01132 | DNA Cellulose, Single-Stranded (DNACELSS) | 雙鏈的DNA纖維素 | 5 gm | 1785 |
LK003170 | DNase Vial (D2) (D2) | 脫氧核糖核酸酶 | 1 vi | 300 |
LK003172 | DNase Vial (D2) (D2) | 脫氧核糖核酸酶 | 5 vi | 990 |
LS002290 | Elastase, Lyophilized (ESL) | 彈性蛋白酶 凍干粉 | 25 mg | 600 |
LS002292 | Elastase, Lyophilized (ESL) | 彈性蛋白酶 凍干粉 | 100 mg | 1800 |
LS002294 | Elastase, Lyophilized (ESL) | 彈性蛋白酶 凍干粉 | 1 gm | 12900 |
LS006363 | Elastase, Purified (ESFF) | 彈性蛋白酶 純化的 | 5 mg | 930 |
LS006365 | Elastase, Purified (ESFF) | 彈性蛋白酶 純化的 | 20 mg | 2760 |
LS002274 | Elastase, Suspension (ES) | 彈性蛋白酶 懸浮液 | 25 mg | 570 |
LS002279 | Elastase, Suspension (ES) | 彈性蛋白酶 懸浮液 | 100 mg | 1620 |
LS002280 | Elastase, Suspension (ES) | 彈性蛋白酶 懸浮液 | 1 gm | 12450 |
LS003442 | E-Rase Ribonuclease Blend (RCT) | Rnase和E-Rase混合物 | 2500 un | 750 |
LS003443 | E-Rase Ribonuclease Blend (RCT) | Rnase和E-Rase混合物 | 10000 un | 2250 |
LS003444 | E-Rase Ribonuclease Blend (RCT) | Rnase和E-Rase混合物 | 50000 un | 9000 |
LS004520 | Galactose Oxidase (GAO) | 半乳糖氧化酶 | 150 un | 480 |
LS004522 | Galactose Oxidase (GAO) | 半乳糖氧化酶 | 450 un | 870 |
LS004524 | Galactose Oxidase (GAO) | 半乳糖氧化酶 | 1 ku | 1500 |
LS004090 | Galactosidase, Beta (BG) | β-半乳糖氧化酶 | 5 ku | 705 |
LS004099 | Galactosidase, Beta, Purified (BGC) | β-半乳糖氧化酶 純化的 | 1 ku | 855 |
LS004100 | Galactosidase, Beta, Purified (BGC) | β-半乳糖氧化酶 純化的 | 5 ku | 3495 |
LS003981 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized (ZFL) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 凍干粉 | 1 ku | 870 |
LS003980 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized (ZFL) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 凍干粉 | 10 ku | 6705 |
LS003997 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized (ZFLD) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 凍干粉 | 2 ku | 870 |
LS003998 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized (ZFLD) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 凍干粉 | 18 ku | 6705 |
LS003983 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension (ZF) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 懸浮液 | 500 un | 450 |
LS003985 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension (ZF) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 懸浮液 | 5 ku | 3360 |
LS003992 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension (ZFD) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 懸浮液 | 900 un | 450 |
LS003993 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension (ZFD) | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 懸浮液 | 9 ku | 3360 |
LK002064 | Hank's Balanced Salt Solution 10X (HBSS10) (HBSS10) | 10x含漢克平衡鹽緩沖液 | 1 ea | 900 |
LK003210 | HBSS Solution (HBSS) | 含漢克平衡鹽緩沖液 | 1 vi | 750 |
LS002402 | Hemoglobin (HB) | 血紅蛋白 | 5 gm | 270 |
LS002403 | Hemoglobin (HB) | 血紅蛋白 | 25 gm | 525 |
LS002404 | Hemoglobin (HB) | 血紅蛋白 | 100 gm | 1350 |
LK002060 | Hepatocyte Isolation System (HIS) | 肝細(xì)胞分離系統(tǒng) | 1 bx | 5250 |
LS002511 | Hexokinase, Lyophilized (HKQL) | 己糖激酶 凍干粉 | 2.5 ku | 825 |
LS002512 | Hexokinase, Lyophilized (HKQL) | 己糖激酶 凍干粉 | 10 ku | 2625 |
LS002375 | Histone, Dried (H) | 組蛋白 干粉 | 250 mg | 450 |
LS002377 | Histone, Dried (H) | 組蛋白 干粉 | 1 gm | 1320 |
LS002544 | Histone, Lyophilized (HLY) | 組蛋白 純化的 | 250 mg | 525 |
LS002546 | Histone, Lyophilized (HLY) | 組蛋白 純化的 | 1 gm | 1815 |
LS003010 | Histone, Nucleo- (NHL) | 組蛋白 | 250 mg | 750 |
LS003011 | Histone, Nucleo- (NHL) | 組蛋白 | 1 gm | 2370 |
LS003907 | Hyaluronic Acid (VHHA) | 透明質(zhì)酸 | 10 mg | 825 |
LS003909 | Hyaluronic Acid (VHHA) | 透明質(zhì)酸 | 50 mg | 3150 |
LS003910 | Hyaluronic Acid (VHHA) | 透明質(zhì)酸 | 100 mg | 6000 |
LS002594 | Hyaluronidase (HSE) | 透明質(zhì)酸酶 | 50 ku | 540 |
LS002592 | Hyaluronidase (HSE) | 透明質(zhì)酸酶 | 300 ku | 2400 |
LS005477 | Hyaluronidase, Purified (HSEP) | 透明質(zhì)酸酶 純化的 | 5 ku | 960 |
LS005475 | Hyaluronidase, Purified (HSEP) | 透明質(zhì)酸酶 純化的 | 15 ku | 2520 |
LS005474 | Hyaluronidase, Purified (HSEP) | 透明質(zhì)酸酶 純化的 | 30 ku | 4080 |
LK003230 | Inhibitor Vial, NCIS (SICNK) | 蛋白酶抑制劑包 | 5 vi | 165 |
LK003235 | Inhibitor Vial, NCIS (SICNK) | 蛋白酶抑制劑包 | 1 vi | 525 |
LK003250 | L-15 Media Powder (L15NK) (L15NK) | L-15培養(yǎng)基粉末 | 5 ea | 330 |
LS002755 | Lactate Dehydrogenase, Lyophilized (LADCL) | 乳酸脫氫酶 凍干粉 | 5 ku | 1500 |
LS002756 | Lactate Dehydrogenase, Lyophilized (LADCL) | 乳酸脫氫酶 凍干粉 | 25 ku | 7050 |
LS000150 | Lactoperoxidase (LPO) | 人乳過氧化物酶 | 50 mg | 945 |
LS000151 | Lactoperoxidase (LPO) | 人乳過氧化物酶 | 100 mg | 3825 |
LS002880 | Lysozyme (LY) | 溶菌酶 | 1 gm | 315 |
LS002881 | Lysozyme (LY) | 溶菌酶 | 10 gm | 1950 |
LS002931 | Lysozyme, Purified, Salt Free (LYSF) | 脫鹽溶菌酶 純化的 | 1 gm | 420 |
LS002933 | Lysozyme, Purified, Salt Free (LYSF) | 脫鹽溶菌酶 純化的 | 5 gm | 1050 |
LS008736 | Micrococcus lysodeikticus Cells (ML) | 溶壁微球菌 | 5 gm | 780 |
LS008737 | Micrococcus lysodeikticus Cells (ML) | 溶壁微球菌 | 25 gm | 3225 |
LS002975 | Mucin (MU) | 粘蛋白 | 100 mg | 420 |
LS002976 | Mucin (MU) | 粘蛋白 | 500 mg | 1620 |
LK003300 | Neonatal Cardiomyocyte Isolation System (NCIS) | 3 kt | 3150 | |
LK003303 | Neonatal Cardiomyocyte Isolation System (NCIS) | 3 kt | 8250 | |
LS004779 | Neuraminidase (NEUP) | 神經(jīng)氨酸酶 | 4 mg | 1350 |
LS004780 | Neuraminidase (NEUP) | 神經(jīng)氨酸酶 | 10 mg | 2700 |
LS004759 | Neuraminidase, Purified (NEUA) | 神經(jīng)氨酸酶 純化的 | 5 un | 1275 |
LS004761 | Neuraminidase, Purified (NEUA) | 神經(jīng)氨酸酶 純化的 | 10 un | 2475 |
LS004762 | Neuraminidase, Purified (NEUA) | 神經(jīng)氨酸酶 純化的 | 25 un | 5025 |
LS02109 | Neutral Protease (Dispase), (NPRO2) | 中性蛋白酶 | 1 gm | 1800 |
LS02111 | Neutral Protease (Dispase), (NPRO2) | 中性蛋白酶 | 5 gm | 7500 |
LS02100 | Neutral Protease (Dispase), Purified (NPRO) | 中性蛋白酶 純化的 | 10 mg | 900 |
LS02104 | Neutral Protease (Dispase), Purified (NPRO) | 中性蛋白酶 純化的 | 50 mg | 3600 |
LS004797 | Nuclease, Micrococcal (NFCP) | 微球菌核酸酶 | 15 ku | 1095 |
LS004798 | Nuclease, Micrococcal (NFCP) | 微球菌核酸酶 | 45 ku | 2460 |
LS04070 | Nuclease, S1 (SINUC) | 核酸酶S1 | 10 ku | 600 |
LS04072 | Nuclease, S1 (SINUC) | 核酸酶S1 | 50 ku | 1785 |
LS003049 | Ovalbumin (OA) | 卵清蛋白 | 1 gm | 525 |
LS003048 | Ovalbumin (OA) | 卵清蛋白 | 5 gm | 2025 |
LS003056 | Ovalbumin, Purified (OAC) | 卵清蛋白 純化的 | 100 mg | 465 |
LS003054 | Ovalbumin, Purified (OAC) | 卵清蛋白 純化的 | 1 gm | 3000 |
LK003150 | Papain Dissociation System (PDS) | 木瓜蛋白酶分解系統(tǒng) | 1 bx | 3000 |
LK003153 | Papain Dissociation System (PDS) | 木瓜蛋白酶分解系統(tǒng) | 3 bx | 7875 |
LK003160 | Papain Dissociation System, Without EBSS (PDS2) | 木瓜蛋白酶分解系統(tǒng) 不含EBSS | 1 bx | 2700 |
LK003163 | Papain Dissociation System, Without EBSS (PDS2) | 木瓜蛋白酶分解系統(tǒng) 不含EBSS | 3 bx | 7200 |
LS003118 | Papain, Lyophilized (PAPL) | 木瓜蛋白酶 凍干粉 | 25 mg | 465 |
LS003119 | Papain, Lyophilized (PAPL) | 木瓜蛋白酶 凍干粉 | 100 mg | 1110 |
LS003120 | Papain, Lyophilized (PAPL) | 木瓜蛋白酶 凍干粉 | 1 gm | 7125 |
LS003124 | Papain, Suspension (PAP) | 木瓜蛋白酶 懸浮液 | 25 mg | 405 |
LS003126 | Papain, Suspension (PAP) | 木瓜蛋白酶 懸浮液 | 100 mg | 915 |
LS003127 | Papain, Suspension (PAP) | 木瓜蛋白酶 懸浮液 | 1 gm | 6165 |
LK003188 | PDS Kit, EBSS Vial (EBSS) | 1 bx | 705 | |
LK003182 | PDS Kit, Inhibitor Vial (OI-BSA) | 1 vi | 930 | |
LK003176 | PDS Kit, Papain Vial (PAP2) | 1 vi | 300 | |
LK003178 | PDS Kit, Papain Vial (PAP2) | 5 vi | 1078 | |
LS004297 | Pectinase (PASE) | 果膠酶 | 250 mg | 900 |
LS004298 | Pectinase (PASE) | 果膠酶 | 1 gm | 3000 |
LS003319 | Pepsin A (PM) | 胃蛋白酶A | 1 gm | 750 |
LS003317 | Pepsin A (PM) | 胃蛋白酶A | 10 gm | 5280 |
LS002559 | Peroxidase (HPOD) | 過氧化物酶 | 100 mg | 465 |
LS002560 | Peroxidase (HPOD) | 過氧化物酶 | 1 gm | 3090 |
LS006474 | Peroxidase, EIA Grade, Purified (HPOFF) | 過氧化物酶 酶聯(lián)免疫級別 純化的 | 5 ku | 750 |
LS006476 | Peroxidase, EIA Grade, Purified (HPOFF) | 過氧化物酶 酶聯(lián)免疫級別 純化的 | 50 ku | 5625 |
LS005129 | Phosphatase, Alkaline (BAPC) | 堿性磷酸酶 | 5 mg | 975 |
LS005130 | Phosphatase, Alkaline (BAPC) | 堿性磷酸酶 | 10 mg | 1575 |
LS004081 | Phosphatase, Alkaline (BAPSF) | 堿性磷酸酶 | 10 mg | 480 |
LS003172 | Phosphatase, Alkaline (PC) | 堿性磷酸酶 | 250 mg | 1170 |
LS003171 | Phosphatase, Alkaline (PC) | 堿性磷酸酶 | 1 gm | 3675 |
LS003170 | Phosphatase, Alkaline (PC) | 堿性磷酸酶 | 5 gm | 15000 |
LS006130 | Phosphatase, Alkaline, Purified (BAPF) | 堿性磷酸酶 純化的 | 1 mg | 450 |
LS006124 | Phosphatase, Alkaline, Purified (BAPF) | 堿性磷酸酶 純化的 | 5 mg | 1710 |
LS006123 | Phosphatase, Alkaline, Purified (BAPF) | 堿性磷酸酶 純化的 | 25 mg | 7545 |
LS004228 | Phosphatase, Alkaline, Purified (CAP) | 堿性磷酸酶 純化的 | 1 mg | 900 |
LS004230 | Phosphatase, Alkaline, Purified (CAP) | 堿性磷酸酶 純化的 | 5 mg | 4200 |
LS003926 | Phosphodiesterase I (VPH) | 磷酸二酯酶I | 100 un | 1050 |
