簡要描述:OXIS International, Inc. through its OxisResearch® line of products has been addressing the need for measuring the balance that exists between free radicals,
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
OXIS International, Inc. 今天宣佈任命 Sandep Rahi 為*策略官和品牌推出顧問,該任命即刻生效。Sandep 是一位獲得艾美獎 (EMMY) 的創(chuàng)意總監(jiān),在娛樂和廣告行業(yè)經(jīng)驗豐富。他在為新興及現(xiàn)有性品牌制定並監(jiān)管策略性創(chuàng)意開發(fā)和執(zhí)行,以及同時與主要股東保持密切合作關(guān)係方面有著廣泛經(jīng)驗。數(shù)年中,他已經(jīng)為美國廣播公司 (ABC)、美國全國廣播公司 (NBC)、哥倫比亞廣播公司 (CBS)、??怂?(FOX) 和娛樂與體育節(jié)目電視網(wǎng) (ESPN) 等多個網(wǎng)路領(lǐng)導(dǎo)了設(shè)計與品牌打造計畫的創(chuàng)意團(tuán)隊。另外,Rahi 還成為了 Glaceau、福特汽車公司 (Ford Motor Company)、戴姆勒-克萊斯勒 (Daimler Chrysler)、馬自達(dá) (Mazda)、好時公司 (Hershey s)、肯德基 (KFC)、T- 和 Verizon 等多個品牌的創(chuàng)意力量。
貨號 | 品名 | 包裝 | 價格 | 品牌 |
11050 | Troponin I ELISA | 96 Tests | 3300 | OXIS |
11110 | Estradiol (E2) ELISA | 96 Tests | 2090 | OXIS |
11130 | Progesterone ELISA | 96 Tests | 2090 | OXIS |
11150 | Testosterone ELISA | 96 Tests | 2090 | OXIS |
11170 | Myoglobin ELISA | 96 Tests | 3300 | OXIS |
11190 | High Sensitivity C-Reactive Protein ELISA (NEW) | 96 Tests | 3300 | OXIS |
11210 | CK-MB ELISA | 96 Tests | 3300 | OXIS |
11230 | Fatty Acid Binding Protein ELISA (NEW) | 96 Tests | 5000 | OXIS |
21010 | Superoxide Dismutase Enzyme Activity Assay | 100 Tests | 4140 | OXIS |
21011 | Glutathione Assay | 100 tests | 4140 | OXIS |
21012 | Lipid Peroxidation Assay (MDA and HAE) | 100 Tests | 4140 | OXIS |
21013 | Myeloperoxide (MPO) ELISA | 96 Tests | 7420 | OXIS |
21014 | Plasma Glutathione Peroxidase ELISA | 96 Tests | 7420 | OXIS |
21015 | Lactoferrin ELISA | 96 Tests | 7640 | OXIS |
21017 | Cellular Glutathione Peroxidase Assay | 100 Tests | 5180 | OXIS |
21018 | Glutathione Reductase Assay` | 100 Tests | 5040 | OXIS |
21023 | Glutathione Assay | 100 Tests | 4560 | OXIS |
21024 | Hydrogen Peroxide Assay | 100 Tests | 6800 | OXIS |
21026 | 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine Assay | 100 Tests | 15900 | OXIS |
21040 | Reduced to Oxidized Glutathione Assay | 100 Tests | 8200 | OXIS |
21041 | Aconitase Enzyme Activity Assay | 100 Tests | 6660 | OXIS |
21042 | Catalase Assay | 100 Tests | 6300 | OXIS |
21044 | Malondialdehyde Assay | 100 Tests | 5040 | OXIS |
21048 | Urinary 8-Epi-Prostaglandin F2alpha (8-Isoprostane) ELISA | 96 Tests | 9900 | OXIS |
21052 | Anti-Oxidant Potential Assay | 100 Tests | 11900 | OXIS |
21055 | Nitrotyrosine ELISA | 192 Tests | 13700 | OXIS |
22110 | Nitric Oxide Assay | 96 Tests | 9200 | OXIS |
24311 | Mouse anti-Human Lactoferrin Monoclonal Antibody | 500 ug | 4600 | OXIS |
24316 | Rabbit anti-Human Catalase Polyclonal Antibody | 1000 ul | 3740 | OXIS |
24319 | Rabbit anti-Human Glutathione-S-transrferase A1-1 Polyclonal Antibody | 100 ul | 7000 | OXIS |
24320 | Rabbit anti-Human Glutathione-S-Transferase M1-1 Polyclonal Antibody | 100 ul | 6500 | OXIS |
24325 | Mouse anti-4-HNE Monoclonal Antibody | 100 ug | 20000 | OXIS |
24326 | Mouse anti-8-OHdG Monoclonal Antibody | 100 ug | 28000 | OXIS |
24327 | Mouse anti-4-HNE Monoclonal Antibody | 20 ug | 5000 | OXIS |
24328 | Mouse anti-8-OHdG Monoclonal Antibody | 20 ug | 6000 | OXIS |
25311 | Rabbit anti Mouse iNOS | 100 ul | 7200 | OXIS |
25312 | rabbit anti-Rat bNOS | 100 ul | 7200 | OXIS |
25430 | Catalase, Aspergillus niger | 200 KU | 2750 | OXIS |
25431 | Catalase, Bovine Liver | 5MU | 2750 | OXIS |
25432 | Catalase, Human Erythrocyte | 1 mg | 2750 | OXIS |
25433 | Glutathione Reductase, yeast | 600 KU | 4300 | OXIS |
25434 | GST A1-1, Human, Recombinant, E.coli | 100 ug | 7900 | OXIS |
25435 | GST M1-1, Human, Recombinant, E.coli | 100 ug | 7900 | OXIS |
25436 | GST P1-1, Human, Recombinant, E.coli | 100 ug | 7900 | OXIS |
25437 | Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes | 100 ug | 2750 | OXIS |
26510 | DMNQ | 200 mg | 5500 | OXIS |
26511 | L-Ergothioneine | 100 mg | 請詢價 | OXIS |
26513 | 1-Methyl-4-vinyl-pyridium Trifluoromethane Sulfonate | 500 mg | 2750 | OXIS |
26515 | 4-Hydroxy-non-enal-diethylacetal | 100 mg | 13200 | OXIS |
26518 | 4-Hydroxy-hex-2-enal-diethylacetal | 100 mg | 13200 | OXIS |
26524 | L-Ergothioneine | 250 mg | 請詢價 | OXIS |
26526 | 4-hydroxy-2-nonenal | 1 mg | 2750 | OXIS |
26532 | MnTBAP | 25 mg | 1760 | OXIS |
26571 | 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine | 1 mg | 2750 | OXIS |
26592 | MnTBAP | 10 mg | 1320 | OXIS |
26595 | 4-Hydroxy-non-enal-diethylacetal | 50 mg | 8000 | OXIS |
27617 | Cellular Glutathione Peroxidase Control | > 5000 mU | 2750 | OXIS |
27618 | Glutathione Reductase Control | > 400 mU | 2750 | OXIS |
27619 | Cu/Zn SOD control | > 5 mg | 2750 | OXIS |
28712 | Arachidonic Acid, Porcine Liver, Sodium Salt | 100 mg | 682 | OXIS |
33113 | Trolox | 500 mg | 1540 | OXIS |
59170AP | Rabbit anti-HMGA2 Peptide 1 Polyclonal antibody, Affinity Purified (New) | 100 ug | 6000 | OXIS |
59170D | Rabbit anti-HMGA2 Peptide 1 Polyclonal antibody, DEAE Purified (New) | 100 ug | 2750 | OXIS |
59210AP | Rabbit anti-HMGA2 Peptide 2 Polyclonal antibody, Affinity Purified (New) | 100 ug | 6000 | OXIS |
59210D | Rabbit anti-HMGA2 Peptide 2 Polyclonal antibody, DEAE Purified (New) | 100 ug | 2750 | OXIS |
70359 | Recombinant full length HMGA2 fusion protein | 10 ug | 6000 | OXIS |
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678