簡要描述:Biosearch 代理,Biosearch 上海代理,Biosearch 北京代理,Biosearch 總代理,Biosearch 一級代理,Biosearch 試劑盒,Biosearch kit,Biosearch 國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司Biosearch 專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Biosearch 代理,Biosearch 上海代理,Biosearch 北京代理,Biosearch 總代理,Biosearch 一級代理,Biosearch 試劑盒,Biosearch kit,Biosearch 國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司Biosearch 專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
Biosearch Technologies是專業(yè)性熒光定量PCR探針合成及標(biāo)記服務(wù)公司,提供與世界上各種熒光定量PCR儀配套的探標(biāo)記方式及熒光素。
Biosearch Technologies的根源可以追溯到1978年,現(xiàn)任總裁兼*執(zhí)行官羅恩 - 庫克,博士創(chuàng)立了“Biosearch”,為新興的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供研究工具。在20世紀(jì)80年代,Biosearch自主研發(fā)固相DNA合成器,如SAM I, the Cyclone, Biosearch 8700 and Biosearch 8800 Prep。這些生產(chǎn)制造的寡核苷酸的技術(shù),催生新寡核苷酸技術(shù)的發(fā)展。zui引人注目的是1982年,Kary Mullis在Cetus 公司使用了BiosearchSAM I合成DNA創(chuàng)造使用的寡核苷酸,其zui終導(dǎo)致的聚合酶鏈反應(yīng)(PCR)的發(fā)現(xiàn)。
CG1-1412-2 | M Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac)]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1412-5 | M Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac)]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1413-1 | K Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dG(iBu), T]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1413-2 | K Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dG(iBu), T]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1413-5 | K Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dG(iBu), T]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1414-1 | R Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dG(iBu)]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1414-2 | R Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dG(iBu)]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1414-5 | R Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dG(iBu)]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1415-1 | H Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac), T]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1415-2 | H Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac), T]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1415-5 | H Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac), T]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1416-1 | S Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dC(Ac), dG(iBu)]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1416-2 | S Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dC(Ac), dG(iBu)]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1416-5 | S Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dC(Ac), dG(iBu)]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1417-1 | W Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), T]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1417-2 | W Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), T]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1417-5 | W Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), T]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1418-1 | B Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dC(Ac), dG(iBu), T]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1418-2 | B Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dC(Ac), dG(iBu), T]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1418-5 | B Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dC(Ac), dG(iBu), T]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-1419-1 | D Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dG(iBu), T]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-1419-2 | D Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dG(iBu), T]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-1419-5 | D Mix Synthesis Column (5'-DMT-[dA(Bz), dG(iBu), T]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-3400-1 | Universal Support Synthesis Column (DMT-Ribose-Linker); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-3400-2 | Universal Support Synthesis Column (DMT-Ribose-Linker); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-3400-5 | Universal Support Synthesis Column (DMT-Ribose-Linker); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5000-1 | DMT-Phosphate Synthesis Column (O-DMT-2,2'-sulfonyldiethanol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5000-2 | DMT-Phosphate Synthesis Column (O-DMT-2,2'-sulfonyldiethanol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5000-5 | DMT-Phosphate Synthesis Column (O-DMT-2,2'-sulfonyldiethanol-Suc-CPG); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5002-1 | 5'-DMT-mdC(TEG-NH-Fmoc)-Suc-CPG Synthesis Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5002-2 | 5'-DMT-mdC(TEG-NH-Fmoc)-Suc-CPG Synthesis Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5002-5 | 5'-DMT-mdC(TEG-NH-Fmoc)-Suc-CPG Synthesis Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5004-1 | DMT-C3(Biotin) Synthesis Column (O-DMT-N-biotinyl-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5004-2 | DMT-C3(Biotin) Synthesis Column (O-DMT-N-biotinyl-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5008-1 | TAMRA Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5008-2 | TAMRA Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5008-5 | TAMRA Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5011-1 | C3 CPG Synthesis Column (DMT-1,3-Propanediol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5011-2 | C3 CPG Synthesis Column (DMT-1,3-Propanediol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5013-1 | C6 CPG Synthesis Column (DMT-1,6-Hexanediol-Glyc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5013-2 | C6 CPG Synthesis Column (DMT-1,6-Hexanediol-Glyc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5013-5 | C6 CPG Synthesis Column (DMT-1,6-Hexanediol-Glyc-CPG); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5014-1 | C16 CPG Synthesis Column ((1-DMT-2-Hexadecyl-Glyc-CPG)); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5014-2 | C16 CPG Synthesis Column ((1-DMT-2-Hexadecyl-Glyc-CPG)); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5014-5 | C16 CPG Synthesis Column ((1-DMT-2-Hexadecyl-Glyc-CPG)); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5018-1 | Fluorescein-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5018-2 | Fluorescein-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5041G-1 | BHQ-1 Glyc. CPG Synthesis Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5041G-2 | BHQ-1 Glyc. CPG Synthesis Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5041G-5 | BHQ-1 Glyc. CPG Synthesis Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5042G-1 | BHQ-2 Glyc. CPG Synthesis Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5042G-2 | BHQ-2 Glyc. CPG Synthesis Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5042G-5 | BHQ-2 Glyc. CPG Synthesis Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG1-5070-1 | Pulsar 650 CPG Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
CG1-5070-2 | Pulsar 650 CPG Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
CG1-5070-5 | Pulsar 650 CPG Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
CG2-1000-2 | 5'-DMT-dA(Bz) Synthesis Column; 2000 Å, 200 nmol | 1 |
CG2-1000-5 | 5'-DMT-dA(Bz) Synthesis Column; 2000 Å, 50 nmol | 1 |
CG2-1100A-2 | 5'-DMT-dC(Ac) Synthesis Column; 2000 Å, 200 nmol | 1 |
CG2-1100A-5 | 5'-DMT-dC(Ac) Synthesis Column; 2000 Å, 50 nmol | 1 |
CG2-1200-2 | 5'-DMT-dG(iBu) Synthesis Column; 2000 Å, 200 nmol | 1 |
CG2-1200-5 | 5'-DMT-dG(iBu) Synthesis Column; 2000 Å, 50 nmol | 1 |
CG2-1300-2 | 5'-DMT-T Synthesis Column; 2000 Å, 200 nmol | 1 |
CG2-1300-5 | 5'-DMT-T Synthesis Column; 2000 Å, 50 nmol | 1 |
CG4-1000-1 | 5'-DMT-dA(Bz) Synthesis Column; 1400 Å, 1 µmol | 1 |
CG4-1000-2 | 5'-DMT-dA(Bz) Synthesis Column; 1400 Å, 200 nmol | 1 |
CG4-1100-1 | 5'-DMT-dC(Bz) Synthesis Column; 1400 Å, 1 µmol | 1 |
CG4-1100A-1 | 5'-DMT-dC(Ac) Synthesis Column; 1400 Å, 1 µmol | 1 |
CG4-1100A-2 | 5'-DMT-dC(Ac) Synthesis Column; 1400 Å, 200 nmol | 1 |
CG4-1200-1 | 5'-DMT-dG(iBu) Synthesis Column; 1400 Å, 1 µmol | 1 |
CG4-1200-2 | 5'-DMT-dG(iBu) Synthesis Column; 1400 Å, 200 nmol | 1 |
CG4-1300-1 | 5'-DMT-T Synthesis Column; 1400 Å, 1 µmol | 1 |
CG4-1300-2 | 5'-DMT-T Synthesis Column; 1400 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-1000R-1 | 5'-DMT-A(PAC) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
CG5-1000R-2 | 5'-DMT-A(PAC) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
CG5-1100AR-1 | 5'-DMT-C(Ac) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
CG5-1100AR-2 | 5'-DMT-C(Ac) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
CG5-1100R-1 | 5'-DMT-C(Bz) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
CG5-1100R-2 | 5'-DMT-C(Bz) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
CG5-1200FR-1 | 5'-DMT-G(dmf) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
CG5-1200FR-2 | 5'-DMT-G(dmf) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
CG5-1200R-1 | 5'-DMT-G(PAC) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
CG5-1200R-2 | 5'-DMT-G(PAC) Synthesis Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
CG5-1300R-1 | 5'-DMT-U Synthesis Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
CG5-1300R-2 | 5'-DMT-U Synthesis Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
CG5-5008-1 | TAMRA Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5008-2 | TAMRA Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5008-5 | TAMRA Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5010-1 | 5’-DMT-T(C6 Amino)-Phosphate Synthesis Column (5'-DMT-T(Hexyl-NH-TFA)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5010-2 | 5’-DMT-T(C6 Amino)-Phosphate Synthesis Column (5'-DMT-T(Hexyl-NH-TFA)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5010-5 | 5’-DMT-T(C6 Amino)-Phosphate Synthesis Column (5'-DMT-T(Hexyl-NH-TFA)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5012-1 | TAMRA-C9 Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5012-2 | TAMRA-C9 Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5012-5 | TAMRA-C9 Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5017-1 | Fluorescein Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-Fluorescein)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5017-2 | Fluorescein Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-Fluorescein)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5017-5 | Fluorescein Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-Fluorescein)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5018-1 | Fluorescein-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5018-2 | Fluorescein-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5018-5 | Fluorescein-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5021-1 | ROX Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-ROX)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5021-2 | ROX Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-ROX)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5021-5 | ROX Synthesis Column (5'-DMT-mdC(TEG-ROX)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5025P-1 | DABCYL Synthesis Column, 3' Phosphate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5025P-2 | DABCYL Synthesis Column, 3' Phosphate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5025P-5 | DABCYL Synthesis Column, 3' Phosphate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5025S-1 | DABCYL Synthesis Column, 3' Succinate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Suc-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5025S-2 | DABCYL Synthesis Column, 3' Succinate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Suc-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5025S-5 | DABCYL Synthesis Column, 3' Succinate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Suc-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5026-1 | DABCYL-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-DABCYL-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5026-2 | DABCYL-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-DABCYL-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5026-5 | DABCYL-C3 Synthesis Column (O-DMT-N-DABCYL-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5031-1 | Puromycin CPG Synthesis Column, 1 µmol | 1 |
CG5-5031-2 | Puromycin CPG Synthesis Column, 200 nmol | 1 |
CG5-5031-5 | Puromycin CPG Synthesis Column, 50 nmol | 1 |
CG5-5040G-1 | BHQ-0 CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5040G-2 | BHQ-0 CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5040G-5 | BHQ-0 CPG Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5041G-1 | BHQ-1 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5041G-2 | BHQ-1 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5041G-5 | BHQ-1 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5042G-1 | BHQ-2 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5042G-2 | BHQ-2 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5042G-5 | BHQ-2 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5043G-1 | BHQ-3 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5043G-2 | BHQ-3 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5043G-5 | BHQ-3 Glyc. CPG Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5063-1 | Quasar 570 CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5063-2 | Quasar 570 CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5063-5 | Quasar 570 CPG Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5065-1 | Quasar 670 CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5065-2 | Quasar 670 CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5065-5 | Quasar 670 CPG Synthesis Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5067-1 | Quasar 705 CPG Synthesis Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5067-2 | Quasar 705 CPG Synthesis Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5070-1 | Pulsar 650 CPG Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5070-2 | Pulsar 650 CPG Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
CG5-5070-5 | Pulsar 650 CPG Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
CG5-5081-1 | CAL Fluor Orange 560 Synthesis Column (5'-DMT-T(C6-CAL Fluor Orange 560)-Glyc-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
CG5-5081-2 | CAL Fluor Orange 560 Synthesis Column (5'-DMT-T(C6-CAL Fluor Orange 560)-Glyc-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
CL-1501-1 | DNA Synthesis Column, Large, Empty | 1 |
CL-1501-10 | DNA Synthesis Column, Large, Empty | 10 Pack |
CL-1502-1 | DNA Synthesis Column, Small, Empty | 1 |
CL-1502-10 | DNA Synthesis Column, Small, Empty | 10 Pack |
CL-1504-1 | Male Tapered Luer Coupler | 1 |
CO-1000-25 | CAL Fluor Orange 560 Carboxylic Acid | 25 mg |
CO-1000-5 | CAL Fluor Orange 560 Carboxylic Acid | 5 mg |
CP-1000-25 | CAL Fluor Red 590 Carboxylic Acid | 25 mg |
CP-1000-5 | CAL Fluor Red 590 Carboxylic Acid | 5 mg |
CR-1000-25 | CAL Fluor Red 610 Carboxylic Acid | 25 mg |
CR-1000-5 | CAL Fluor Red 610 Carboxylic Acid | 5 mg |
D-1026-5 | DNP-BSA-Biotin | 5 mg |
D-1075-50 | DNP-e-Aminocaproyl-NHNH2 | 50 mg |
D-1080-100 | DNP-e-Aminocaproyl-L-Tyr-OH | 100 mg |
D-5050-10 | DNP-BSA (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
D-5050-100 | DNP-BSA (Bovine Serum Albumin) | 100 mg |
D-5051-10 | DNP-OVAL (Ovalbumin) | 10 mg |
D-5051-100 | DNP-OVAL (Ovalbumin) | 100 mg |
D-5052-1 | DNP-CGG (Chicken Gamma Globulin) | 1 mg |
D-5052-5 | DNP-CGG (Chicken Gamma Globulin) | 5 mg |
D-5053-10 | DNP-PSA (Porcine Serum Albumin) | 10 mg |
D-5053-100 | DNP-PSA (Porcine Serum Albumin) | 100 mg |
D-5054-10 | DNP-RSA (Rabbit Serum Albumin) | 10 mg |
D-5054-100 | DNP-RSA (Rabbit Serum Albumin) | 100 mg |
D-5056-10 | DNP-SSA (Sheep Serum Albumin) | 10 mg |
D-5056-100 | DNP-SSA (Sheep Serum Albumin) | 100 mg |
D-5059-10 | DNP-HSA (Human Serum Albumin) | 10 mg |
D-5059-100 | DNP-HSA (Human Serum Albumin) | 100 mg |
D-5060-25 | DNP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 25 mg |
D-5060-5 | DNP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 5 mg |
D-5065-1 | DNP-LPS (Lipopolysaccharide) | 1 mg |
D-5065-5 | DNP-LPS (Lipopolysaccharide) | 5 mg |
F-1200-10 | DNP-AECM-FICOLL | 10 mg |
F-1200-100 | DNP-AECM-FICOLL | 100 mg |
F-1300-10 | TNP-AECM-FICOLL | 10 mg |
F-1300-100 | TNP-AECM-FICOLL | 100 mg |
F-1300F-1 | TNP-Fluorescein-AECM-FICOLL | 1 mg |
F-1300F-10 | TNP-Fluorescein-AECM-FICOLL | 10 mg |
F-1410-10 | NIP-AECM-FICOLL | 10 mg |
F-1410-100 | NIP-AECM-FICOLL | 100 mg |
F-1420-10 | NP-AECM-FICOLL | 10 mg |
F-1420-100 | NP-AECM-FICOLL | 100 mg |
F-1420F-1 | NP-Fluorescein-AECM-FICOLL | 1 mg |
F-1420F-10 | NP-Fluorescein-AECM-FICOLL | 10 mg |
F-1510-10 | Fluorescein-BSA (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
F-1511-10 | Fluorescein-OVAL (Ovalbumin) | 10 mg |
FC-1063-10 | Quasar 570 Carboxylic Acid | 10 mg |
FC-1063-100 | Quasar 570 Carboxylic Acid | 100 mg |
FC-1063S-25 | Quasar 570 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 25 mg |
FC-1063S-5 | Quasar 570 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 5 mg |
FC-1065-10 | Quasar 670 Carboxylic Acid | 10 mg |
FC-1065-100 | Quasar 670 Carboxylic Acid | 100 mg |
FC-1065S-25 | Quasar 670 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 25 mg |
FC-1065S-5 | Quasar 670 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 5 mg |
FF-1505-100 | 5-CarboxyFluorescein, Single Isomer (5-Fluorescein-OH) | 100 mg |
FF-1506-100 | 6-CarboxyFluorescein, Single Isomer (6-Fluorescein-OH) | 100 mg |
FF-1507-250 | (5 and 6)-CarboxyFluorescein, Mixed Isomers (5,6-Fluorescein-OH) | 250 mg |
FF-1516-100 | 6-CarboxyFluorescein Dipivalate, Single Isomer (6-Fluorescein-diPiv-OH) | 100 mg |
FF-1525-10 | 5-CarboxyFluorescein Dipivalate, Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester, Single Isomer (5-Fluorescein-diPiv-OSu) | 10 mg |
FR-1501-100 | Frit, Column, 1/16 in x 0.163 | 100 Pack |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://m.digitalseagle.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678