RF0016-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 11700 | Agrenvec |
RF0016 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0017-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 9000 | Agrenvec |
RF0017 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0014-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 11700 | Agrenvec |
RF0014 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0013-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 11700 | Agrenvec |
RF0013 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0020-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 9000 | Agrenvec |
RF0020 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0022-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 9000 | Agrenvec |
RF0022 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0012-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 9000 | Agrenvec |
RF0012 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0015-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 11700 | Agrenvec |
RF0015 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF0018-1 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 1mg | 11700 | Agrenvec |
RF0018 | IgG Rabbit Polyclonal to Human | 100ug | 1800 | Agrenvec |
RF009-1 | r Human ACTIVIN A | 1mg | 36000 | Agrenvec |
RF009-10 | r Human ACTIVIN A | 10ug | 1800 | Agrenvec |
RF009-5 | r Human ACTIVIN A | 5ug | 1080 | Agrenvec |
RF0010-1 | r Human ACTIVIN A Active | 1mg | 54000 | Agrenvec |
RF0010-10 | r Human ACTIVIN A Active | 10ug | 2700 | Agrenvec |
RF0010-5 | r Human ACTIVIN A Active | 5ug | 1440 | Agrenvec |
RF0026-10 | r Human BMP-7 | 10ug | 1800 | Agrenvec |
RF0027-50 | r Human BMP-7 Active | 50ug | 9000 | Agrenvec |
RF0027-5 | r Human BMP-7 Active | 5ug | 1800 | Agrenvec |
RF0027-2.5 | r Human BMP-7 Active | 2.5ug | 1080 | Agrenvec |
RF0019-1 | r Human LXR beta-LBD | 1mg | 45000 | Agrenvec |
RF0019-100 | r Human LXR beta-LBD | 100ug | 13500 | Agrenvec |
RF0019-50 | r Human LXR beta-LBD | 50ug | 9000 | Agrenvec |
RF0019-25 | r Human LXR beta-LBD | 25ug | 5400 | Agrenvec |
RF0019-10 | r Human LXR beta-LBD | 10ug | 2700 | Agrenvec |
RF0019-5 | r Human LXR beta-LBD | 5ug | 1440 | Agrenvec |
RF007-1 | r Human TFPI-2 domain 1 | 1mg | 5400 | Agrenvec |
RF001-1 | r Human TGF beta 2 | 1mg | 45000 | Agrenvec |
RF001-5 | r Human TGF beta 2 | 5ug | 1800 | Agrenvec |
RF001-2.5 | r Human TGF beta 2 | 2.5ug | 1080 | Agrenvec |
RF003-1 | r Human TGF beta 2 Active | 1mg | 63000 | Agrenvec |
RF003-5 | r Human TGF beta 2 Active | 5ug | 2700 | Agrenvec |
RF003-2.5 | r Human TGF beta 2 Active | 2.5ug | 1440 | Agrenvec |
RF002-1 | r Human TGF beta 3 | 1mg | 45000 | Agrenvec |
RF002-5 | r Human TGF beta 3 | 5ug | 1800 | Agrenvec |
RF002-2.5 | r Human TGF beta 3 | 2.5ug | 1080 | Agrenvec |
RF004-1 | r Human TGF beta 3 Active | 1mg | 63000 | Agrenvec |
RF004-5 | r Human TGF beta 3 Active | 5ug | 2700 | Agrenvec |
RF004-2.5 | r Human TGF beta 3 Active | 2.5ug | 1440 | Agrenvec |
電話
QQ咨詢
4006551678