apexbio2025年價(jià)格表
ApexBio(ApexBio Technology LLC)是一家總部位于美國(guó)休斯頓的高新技術(shù)企業(yè),專注于為生命科學(xué)研究和藥物研發(fā)提供高性能的產(chǎn)品與服務(wù)。公司產(chǎn)品線豐富多樣,涵蓋10000多種小分子抑制劑/激動(dòng)劑,廣泛應(yīng)用于腫瘤、免疫、神經(jīng)科學(xué)等熱門研究領(lǐng)域。此外,ApexBio還提供40余個(gè)高通量化合物庫,是藥物篩選的理想工具。公司擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)x的mRNA體外轉(zhuǎn)錄合成平臺(tái),提供修飾核苷酸、轉(zhuǎn)錄酶等合成原料,并可定制mRNA服務(wù)。ApexBio的試劑盒、染料、生物素等產(chǎn)品也備受市場(chǎng)青睞。其技術(shù)服務(wù)部還提供組學(xué)檢測(cè)、生信分析等一站式科研外包服務(wù),廣泛應(yīng)用于藥物開發(fā)和個(gè)性化醫(yī)療。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年3月3日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
B8333-25HH | Cy5-UTP | 25uL(10mM) | 2835.6 |
B8226-1K | InstaBlue Protein Stain Solution | 1L | 400 |
K1018-5EY | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL(500tests) | 288 |
G1005-1NAN | Precast gel (Tris-Gly, 15%, 10 wells, 1.0 mm) | 1box(10Pieces) | 360 |
R1016-100DD | EZ Cap™ EGFP mRNA (5-moUTP) | 100ug(1mg/mL) | 1852.8 |
R1013-100DD | EZ Cap™ Firefly Luciferase mRNA (5-moUTP) | 100ug(1mg/mL) | 1852.8 |
R1013-1AD | EZ Cap™ Firefly Luciferase mRNA (5-moUTP) | 1mg(1mg/mL) | 10000 |
C3654-1C | D-螢光素鉀鹽 | 1g | 3700.8 |
B7972-100HC | Pseudo-UTP | 100uL(100mM) | 4384.8 |
B8226-500E | InstaBlue Protein Stain Solution | 500mL | 240 |
B8330-25HH | Cy3-UTP | 25uL(10mM) | 2835.6 |
BC1002-1M | 3T3-msCD40L Cell Lines | 1vial | 26181.6 |
B7967-100HC | 5-Methyl-CTP | 100uL(100mM) | 4384.8 |
B7972-50HC | Pseudo-UTP | 50uL(100mM) | 2563.2 |
R1011-100DD | EZ Cap™ Cy5 EGFP mRNA (5-moUTP) | 100ug(1mg/mL) | 2592.8 |
R1010-100DD | EZ Cap™ Cy5 Firefly Luciferase mRNA (5-moUTP) | 100ug(1mg/mL) | 2592.8 |
R1009-1AD | ARCA Cy5 EGFP mRNA (5-moUTP) | 1mg(1mg/mL) | 14000 |
B8151-200HK | Biotin-16-dCTP | 200uL(5mM) | 8846.4 |
A4463-1A | BIM, Biotinylated | 1mg | 16795.2 |
A8003-100A | Sulfo-NHS-LC-Biotin | 100mg | 2640 |
K1069-20P | RNA Clean and Concentrator Kit | 20rxns | 1161.6 |
K1047-25P | HyperScribe™ T7 High Yield RNA Synthesis Kit | 25rxns | 640 |
K1015-1J | Phosphatase Inhibitor Cocktail (2 Tubes, 100X) | 1Set | 296 |
B8362-1A | 2'3'-cGAMP (sodium salt) | 1mg | 2520 |
BA8952-5A | LC-MB12 | 5mg | 4482 |
B7967-50HC | 5-Methyl-CTP | 50uL(100mM) | 2563.2 |
A1901-10A | Q-VD-OPh | 10mg | 2622 |
B7401-50A | DMPO | 50mg | 1068 |
A2588-5A | PPACK Dihydrochloride | 5mg | 7020 |
B8049-50HC | N1-Methylpseudo-UTP | 50uL(100mM) | 6075.6 |
A1001-10A | Adrenomedullin (1-12), human | 10mg | 817.2 |
A1001-25A | Adrenomedullin (1-12), human | 25mg | 1144.8 |
A1001-5A | Adrenomedullin (1-12), human | 5mg | 490.8 |
A1002-10A | Beta-Amyloid (1-11) | 10mg | 2454 |
A1002-1A | Beta-Amyloid (1-11) | 1mg | 490.8 |
A1002-25A | Beta-Amyloid (1-11) | 25mg | 3435.6 |
A1002-5A | Beta-Amyloid (1-11) | 5mg | 1472.4 |
A1003-10A | Amyloid β-Protein (1-15) | 10mg | 2280 |
A1003-1A | Amyloid β-Protein (1-15) | 1mg | 394.8 |
A1003-25A | Amyloid β-Protein (1-15) | 25mg | 3876 |
A1003-5A | Amyloid β-Protein (1-15) | 5mg | 1424.4 |
A1004-10A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 10mg | 3000 |
A1004-1A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 1mg | 600 |
A1004-25A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 25mg | 4200 |
A1004-5A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 5mg | 1800 |
A1005-10A | Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5 | 10mg | 817.2 |
A1005-25A | Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5 | 25mg | 1144.8 |
A1005-5A | Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5 | 5mg | 490.8 |
A1006-10A | 血管緊張素 1 (人) | 10mg | 1090.8 |
A1006-25A | 血管緊張素 1 (人) | 25mg | 1526.4 |
A1006-5A | 血管緊張素 1 (人) | 5mg | 654 |
A1007-10A | Angiotensin 1/2 (1-9) | 10mg | 1090.8 |
A1007-25A | Angiotensin 1/2 (1-9) | 25mg | 1526.4 |
A1007-5A | Angiotensin 1/2 (1-9) | 5mg | 654 |
A1008-10A | Anti-Inflammatory Peptide 1 | 10mg | 1090.8 |
A1008-25A | Anti-Inflammatory Peptide 1 | 25mg | 1526.4 |
A1008-5A | Anti-Inflammatory Peptide 1 | 5mg | 654 |
A1009-10A | ANP (1-11), rat | 10mg | 1635.6 |
A1009-1A | ANP (1-11), rat | 1mg | 326.4 |
A1009-25A | ANP (1-11), rat | 25mg | 2290.8 |
A1009-5A | ANP (1-11), rat | 5mg | 981.6 |
A1010-10A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 10mg | 2181.6 |
A1010-1A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 1mg | 435.6 |
A1010-25A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 25mg | 3054 |
A1010-5A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 5mg | 1308 |
A1011-10A | b-Casomorphin (1-3) | 10mg | 348 |
A1011-25A | b-Casomorphin (1-3) | 25mg | 763.2 |
A1012-10A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 10mg | 1635.6 |
A1012-1A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 1mg | 326.4 |
A1012-25A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 25mg | 2290.8 |
A1012-5A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 5mg | 981.6 |
A1014-10A | Beta-Lipotropin (1-10), porcine | 10mg | 1090.8 |
A1014-25A | Beta-Lipotropin (1-10), porcine | 25mg | 1526.4 |
A1014-5A | Beta-Lipotropin (1-10), porcine | 5mg | 654 |
A1015-10A | alpha-Endorphin | 10mg | 1908 |
A1015-1A | alpha-Endorphin | 1mg | 381.6 |
A1015-25A | alpha-Endorphin | 25mg | 2672.4 |
A1015-5A | alpha-Endorphin | 5mg | 1144.8 |
A1016-10A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 10mg | 1635.6 |
A1016-1A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 1mg | 326.4 |
A1016-25A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 25mg | 2290.8 |
A1016-5A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 5mg | 981.6 |
A1017-10A | Adrenorphin, Free Acid | 10mg | 817.2 |
A1017-25A | Adrenorphin, Free Acid | 25mg | 1144.8 |
A1017-5A | Adrenorphin, Free Acid | 5mg | 490.8 |
A1018-10A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 10mg | 1800 |
A1018-1A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 1mg | 360 |
A1018-25A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 25mg | 2520 |
A1018-5A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 5mg | 1080 |
A1019-10A | Glucagon (19-29), human | 10mg | 763.2 |
A1019-25A | Glucagon (19-29), human | 25mg | 1068 |
A1019-5A | Glucagon (19-29), human | 5mg | 457.2 |
A1020-10A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 10mg | 1908 |
A1020-1A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 1mg | 381.6 |
A1020-25A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 25mg | 2672.4 |
A1020-5A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 5mg | 1144.8 |
A1021-10A | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 10mg | 2181.6 |
A1021-1A | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 1mg | 435.6 |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:apexbio、mRNA、apexbio B8333、EZ Cap™、螢光素鉀鹽
電話
QQ咨詢
4006551678