biotechrabbit2024年價格表
Biotechrabbit 為診斷、生命科學(xué)研究與應(yīng)用市場創(chuàng)新、開發(fā)和生產(chǎn)性能z越的分子生物學(xué)產(chǎn)品。所有的開 發(fā)、生產(chǎn)與物流均在我們的柏林工廠進(jìn)行。分子生物酶及蛋白的生產(chǎn)是 Biotechrabbit 的支柱業(yè)務(wù)。我們采用高密度原核與真核發(fā)酵,之后以數(shù)道經(jīng)過精確調(diào)整的純化步驟生產(chǎn)高純度蛋白,可進(jìn)行小樣和大規(guī)模生產(chǎn)。研發(fā)部門由經(jīng)驗(yàn)豐富的科學(xué)家及業(yè)務(wù)開發(fā)人員組成,重點(diǎn)關(guān)注客戶及合作伙伴的需求。我們的團(tuán)隊(duì)專心致力于提供用于分子生物學(xué)領(lǐng)域的頂級品質(zhì)產(chǎn)品。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報價有效時間為2024年9月9日---2024年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
BR0100100 | Taq DNA Polymerase/ 5 U/µl | 20U | 58 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0100102 | Taq DNA Polymerase/ 5 U/µl | 500U | 265 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0100103 | Taq DNA Polymerase/ 5 U/µl | 2500U | 912 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102200 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 10rxn | 77 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102201 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 200rxn | 653 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102202 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 1000rxn | 1828 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102203 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 4000rxn | 5541 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102300 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 10rxn | 77 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102301 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 200rxn | 691 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102302 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 1000rxn | 1908 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0102303 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 4000rxn | 5748 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200100 | Hot-Start Taq DNA Polymerase/ 5 U/µl | 20U | 77 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200102 | Hot-Start Taq DNA Polymerase/ 5 U/µl | 500U | 538 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200103 | Hot-Start Taq DNA Polymerase/ 5 U/µl | 2500U | 2074 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200200 | 2X Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 58 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200205 | 2X Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 941 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200206 | 2X Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 2607 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200207 | 2X Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 7868 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202100 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 20U | 77 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202101 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 250U | 499 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202102 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 1250U | 1331 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202103 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 5000U | 4101 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202200 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 96 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202201 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 940.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202202 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 2607.36 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202203 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 7868.16 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202300 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 96 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202301 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 979.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202302 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 2714.88 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202303 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 8190.72 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0201500 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 20U | 76.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0201501 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 250U | 499.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0201502 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 1250U | 1900.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0201503 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase/ 5 U/µl | 5000U | 6835.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200800 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 192 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200801 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 50rxn | 499.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200802 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 250rxn | 1574.4 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0200804 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 5337.6 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0201103 | 2X Hot-Start PCR Master Mix/ lyophilized | 200rxn | 1228.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0202403 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix/ lyophilized | 200rxn | 1228.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BC0503202 | 5X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix/ lyophilized | 200rxn | 2757.12 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300101 | Pfu DNA Polymerase/ 2.5 U/µl | 100U | 787.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300102 | Pfu DNA Polymerase/ 2.5 U/µl | 500U | 3225.6 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300201 | 2X Pfu PCR Master Mix | 100rxn | 1440 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300202 | 2X Pfu PCR Master Mix | 500rxn | 6048 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300301 | Long Range DNA Polymerase/ 2.5 U/µl | 100U | 787.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300302 | Long Range DNA Polymerase/ 2.5 U/µl | 500U | 3225.6 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300401 | 2X Long Range PCR Master Mix | 100rxn | 1440 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR0300402 | 2X Long Range PCR Master Mix | 500rxn | 6048 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR1401801 | RTS Amino Acid Sampler | 5rxn | 4396.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR1400801 | RTS 100 E. coli LinTempGen Set/ His-tag | 96appl | 4492.8 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR1402701 | RTS pIX3.0 Vector | 1appl | 3955.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR1400901 | RTS pIX4.0 Insect Vector | 1appl | 3955.2 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BR1001201 | Tris-NTA Biotin/ 1 mg/ml | 0.1mg | 3456 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:biotechrabbit、凍干PCR試劑盒、實(shí)時熒光定量PCR、核酸純化、酶和蛋白質(zhì)
電話
QQ咨詢
4006551678