在細(xì)胞培養(yǎng)和3D組織工程研究中,膠原蛋白作為細(xì)胞外基質(zhì)的主要成分,是細(xì)胞附著、增殖和分化的重要基礎(chǔ)。然而,傳統(tǒng)膠原蛋白產(chǎn)品往往存在純度低、批次間差異大等問題,影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)定性和重復(fù)性。Advanced BioMatrix公司的PureCol® 牛膠原蛋白憑借其高純度、高一致性和多功能性,為這些難題提供了理想的解決方案。作為Advanced BioMatrix公司的中國授權(quán)代理,上海起發(fā)強(qiáng)烈推薦其PureCol® 牛膠原蛋白產(chǎn)品。
突破膠原蛋白應(yīng)用困境
純度低、批次間差異大
PureCol®的高純度(>99.9%)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制確保了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)定性和重復(fù)性。
操作復(fù)雜、使用不便
提供即用型溶液,無需額外處理,簡化了實(shí)驗(yàn)流程。
應(yīng)用場景有限
PureCol®適用于多種細(xì)胞培養(yǎng)和3D組織工程應(yīng)用,為研究提供了廣泛的適用性。
advancedbiomatrix 5005產(chǎn)品優(yōu)勢盡顯
• 超高純度與天然性
PureCol®膠原蛋白是所有膠原蛋白產(chǎn)品中純度最高的標(biāo)準(zhǔn)(膠原蛋白含量>99.9%),幾乎都由I型膠原蛋白組成。
產(chǎn)品來源于美國受控封閉牛群,確保原料的純凈和安全性。
• 高一致性和可靠性
PureCol®經(jīng)過嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝,確保批次間高度一致,被超過1000篇文獻(xiàn)引用,品質(zhì)均一。
每批產(chǎn)品均附帶分析證書,提供詳細(xì)的濃度和質(zhì)量信息。
• 多功能與廣泛應(yīng)用
PureCol®適用于多種應(yīng)用場景,包括組織工程、創(chuàng)傷修復(fù)、3D細(xì)胞培養(yǎng)、表面涂層等。
提供即用型溶液(3 mg/mL,pH 2),可直接用于細(xì)胞培養(yǎng)或作為固體凝膠。
• 用戶友好與即用性
產(chǎn)品經(jīng)過無菌過濾,以100 mL包裝提供,便于使用和儲存。
提供多種規(guī)格(100 mL、1000 mL),滿足不同實(shí)驗(yàn)需求。
訂購信息
PureCol® Bovine Collagen是一種高純度(>99.9%)的I型膠原蛋白溶液,適用于二維和三維細(xì)胞培養(yǎng)、表面涂層或作為固體凝膠使用。該產(chǎn)品從美國受控封閉牛群的牛皮中提取,確保原料的純凈和安全性。
品名:PureCol® Bovine Collagen, 3 mg/mL, 100 mL
貨號:5005-100ML
規(guī)格:100 mL
濃度:3 mg/mL
儲存溫度:2-10°C
有效期:詳見產(chǎn)品包裝與隨貨發(fā)出的COA。
使用方法
1.表面涂層:推薦使用濃度:3 mg/mL。
涂層步驟:將培養(yǎng)皿或支架浸入PureCol®溶液中,室溫下孵育1小時,然后用PBS洗滌。
2.3D細(xì)胞培養(yǎng):將細(xì)胞懸液與PureCol®混合,調(diào)整至中性pH后進(jìn)行凝膠化。
凝膠化時間:<40分鐘。
3.凝膠形成:調(diào)整pH至中性后,37°C孵育以促進(jìn)凝膠化。
advancedbiomatrix 5005在3D組織工程中的具體應(yīng)用
1. 3D打印組織工程支架
牛膠原蛋白被廣泛用于3D打印支架的制備,這些支架可用于修復(fù)和再生多種組織,如皮膚、骨骼、軟骨和血管。例如,研究者通過將I型牛膠原蛋白制成纖維狀膠體凝膠,結(jié)合3D打印技術(shù)制造出具有工程化孔隙結(jié)構(gòu)的支架。這些支架經(jīng)過化學(xué)交聯(lián)和凍干后處理,表現(xiàn)出良好的熱穩(wěn)定性和細(xì)胞黏附性。
2. 定制化骨組織工程
牛膠原蛋白還可與其他材料結(jié)合,用于定制化骨組織工程。例如,研究者將牛膠原蛋白與β-磷酸三鈣(β-TCP)結(jié)合,通過3D打印技術(shù)制備出具有多級孔結(jié)構(gòu)的骨支架。這種支架不僅與天然骨組織的力學(xué)性能相似,還表現(xiàn)出良好的細(xì)胞黏附性和成骨活性。
3. 軟組織修復(fù)
牛膠原蛋白在軟組織修復(fù)中也有廣泛應(yīng)用。例如,研究者將牛膠原蛋白與納米纖維素、羧甲基纖維素等材料結(jié)合,制備出具有增強(qiáng)機(jī)械性能和生物相容性的混合水凝膠。這些水凝膠可用于3D打印,制造出適合軟組織修復(fù)的支架。
4. 藥物釋放與組織再生
牛膠原蛋白還可用于制備具有藥物釋放功能的支架。例如,研究者將牛膠原蛋白與聚乳酸結(jié)合,制備出能夠控制藥物釋放的納米纖維支架。這種支架不僅能夠促進(jìn)組織再生,還能有效釋放藥物,抑制感染。
5. 血管化組織工程
牛膠原蛋白在血管化組織工程中也表現(xiàn)出色。例如,研究者利用牛膠原蛋白水凝膠支架,成功促進(jìn)了血管內(nèi)皮細(xì)胞的生長和新生血管的形成。這種支架在體內(nèi)植入后,能夠逐漸降解,同時支持組織的再生。
參考文獻(xiàn)引用
【1】《PureCol EZ 凝膠,牛膠原 DMEM/F-12 溶液的制備方法》:介紹了 Advanced BioMatrix PureCol EZ 凝膠的成分、特性及三維凝膠的制備方法等,提到該產(chǎn)品是高度純化的無氨基膠原蛋白,約 97% 為 I 型膠原蛋白,其余為 III 型膠原蛋白,能為細(xì)胞培養(yǎng)提供長效的 L - 谷氨酰胺來源,可用于研究細(xì)胞外基質(zhì)機(jī)械性能對細(xì)胞的影響等。
【2】《PureCol-S,膠原蛋白標(biāo)準(zhǔn)品的應(yīng)用與特性分析》:對 Advanced BioMatrix 的 PureCol®-S 膠原蛋白溶液進(jìn)行了分析,指出其濃度約為 3mg/mL,pH 值為 2,純度≥99.9%,約 97% 為 I 型膠原蛋白,其余為 III 型膠原蛋白,適用于作為膠原蛋白分析標(biāo)準(zhǔn),還介紹了其來源、制備工藝及儲存條件等。
【3】《PureCol 水凝膠和間隙流》:提到研究人員使用 PureCol® I 型膠原蛋白(3 毫克 / 毫升,型號 5005-100ml)水凝膠來探究緩慢的間質(zhì)液流動如何激活 TGF-β 信號傳導(dǎo),得出緩慢的間質(zhì)液流動足以誘發(fā)纖維化等結(jié)論,展示了 PureCol® 在相關(guān)細(xì)胞信號傳導(dǎo)研究中的應(yīng)用。
Advanced BioMatrix 是一家位于美國圣地亞哥的生物技術(shù)公司,專注于組織培養(yǎng)、細(xì)胞檢測、生物打印和細(xì)胞增殖的三維(3D)應(yīng)用。公司致力于通過創(chuàng)新的3D矩陣產(chǎn)品提供先進(jìn)的技術(shù),將科學(xué)研究提升到新的發(fā)現(xiàn)水平。
advancedbiomatrix熱賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
5005-100ML | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL, 100 mL | 100ml | advancedbiomatrix |
5153-1KIT | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble with Neutralization Solution, 100 mg | 1KIT | advancedbiomatrix |
5007-20ml | Type I Collagen Solution, 3 mg/ml (Human) | 20ml | advancedbiomatrix |
5022-5MG | Human Collagen, Type IV | 5MG | advancedbiomatrix |
5133-20ML | FibriCol® | 20ml | advancedbiomatrix |
5074-35ML | PureCol® EZ Gel, Bovine Collagen, DMEM/F-12 Solution | 35ML | advancedbiomatrix |
5248-1KIT | Ruthenium, Visible Light Photocrosslinking Kit | 1KIT | advancedbiomatrix |
5015 | PureCol®-S Type I Collagen Standard | 20ml | advancedbiomatrix |
5144-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5190-7EA | CytoSoft® Discovery Kit | 7EA | advancedbiomatrix |
5141-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 2kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5021-10MG | Human Collagen Solution, Type III, 10 mg | 10MG | advancedbiomatrix |
5050-1MG | Fibronectin, Human, 1.0 mg | 1MG | advancedbiomatrix |
5142-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5010-50ML | Type I Collagen Solution, 6 mg/ml (Bovine) | 50mL | advancedbiomatrix |
5026 | TeloCol®-3 Type I Collagen Solution, 3 mg/ml (Bovine) | 1kit | advancedbiomatrix |
5143-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5196-0.5MG | Bovine Collagen Solution, Type II, 0.5 mg/mL, 1mL mg/ml | 0.5MG | advancedbiomatrix |
5226-20ML | TeloCol®-10 | 20ml | advancedbiomatrix |
5145-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5165-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5198-100MG | PhotoCol® Methacrylated Type I Collagen (Collagen Only) | 100MG | advancedbiomatrix |
GS310 | HyStem® Thiol-Modified Hyaluronan Hydrogel Kit | kit | advancedbiomatrix |
GS311F | HyStem® Thiol-Modified Hyaluronic Acid Kit 7.5 mL | 7.5ml | advancedbiomatrix |
5005-1000ML | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | advancedbiomatrix |
5008 | VitroCol® Lyophilized, 15 mg | 15 mg | advancedbiomatrix |
5162-1GM | Insoluble Collagen Type I Collagen, Insoluble Fibrous Powder (Bovine) | 1GM | advancedbiomatrix |
5201-1KIT | PhotoCol®-IRG | 1kit | advancedbiomatrix |
5056-20ML | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble, 4 mg/ml | 20ML | advancedbiomatrix |
5154-20ML | Silk Fibroin Solution, 50 mg/ml | 20ML | advancedbiomatrix |
5225-1KIT | TeloCol®-6, Solution, Acid Soluble, 6 mg/ml + Neutralization Solution | 1KIT | advancedbiomatrix |
GS312 | HyStem-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin Kit 2.5 mL Trial Kit | kit | advancedbiomatrix |
IKD119261001 | Rat Tail Collagen, Type I, Solution, 10 mg/ml, 10 mL | 10ml | advancedbiomatrix |
5007-100ML | VitroCol®, Human Collagen, Solution, 3 mg/mL | 100ML | advancedbiomatrix |
5016-5MG | Human Collagen, Type IV, Powder, Non-sterile, 5 mg | 5MG | advancedbiomatrix |
5052-1MG | Tropoelastin, Human, Recombinant, Lyophilized, 1 mg | 1MG | advancedbiomatrix |
5079-50ml | Acetic Acid Solution, 20 mM, 50 mL | 50ml | advancedbiomatrix |
5162 | Type I Collagen, Insoluble Fibrous Powder (Bovine) | 1g | advancedbiomatrix |
5200-5gm | irgacure 5929 photoinitiator 5 grams non-sterile | 5gm | advancedbiomatrix |
5257-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5406-2EA | iMatrix-111, Recombinant Laminin 111, 0.5 mg/ml, 2 x 0.35 mL | 2EA | advancedbiomatrix |
GS231F-5EA | Gelin-S® Thiol-Modified Gelatin (5 units x 1 mL) | 5EA | advancedbiomatrix |
GS313F | HyStem®-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin Kit 7.5 mL | 7.5ml | advancedbiomatrix |
GS315F | HyStem®-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin Kit 7.5 mL | 7.5ml | advancedbiomatrix |
5006-15MG | PureCol®, Bovine Collagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | advancedbiomatrix |
5140-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 5EA | advancedbiomatrix |
5183-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5212-100MG | Methacrylated 100MGHyaluronic Acid (HAMA) | 100MG | advancedbiomatrix |
5255-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5256-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5261-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5270-1KIT | PhotoCol®-LAP | 1kit | advancedbiomatrix |
GS1005F | HyStem®-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 12.5ml | advancedbiomatrix |
GS222-5EA | Glycosil Thiol-Modified hyaluronic acid (5 units x 1 mL) | 5unitsx1mL | advancedbiomatrix |
GS222F-5EA | Glycosil® Thiol-Modified hyaluronic acid, 5 x 1 mL | 5ea | advancedbiomatrix |
GS3007F-10EA | Extralink® PEGDA, 10 x 0.5 mL | 10ea | advancedbiomatrix |
gs311 | HyStem Hydrogel Kit, 7.5 mL | 7.5ml | advancedbiomatrix |
5019-10MG | Human Collagen, Type III, Powder, Non-sterile, 10 mg | 10MG | advancedbiomatrix |
5051-0.1MG | Vitronectin, Human, 0.1 mg | 0.1MG | advancedbiomatrix |
5073-5EA | 6-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5ea | advancedbiomatrix |
5080-5MG | Fibronectin, Human, Lyophilized 5.0 mg | 5MG | advancedbiomatrix |
5133-100ML | FibriCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 10 mg/ml, 100 mL | 100ML | advancedbiomatrix |
5135-25EA | SpongeCol®, Collagen Sponges, Columnar Pore Architecture, 4 mm Diameter Discs | 25ea | advancedbiomatrix |
5170-1EA | ECM Select® Array Kit Ultra-36 | 1EA | advancedbiomatrix |
5185-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5186-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5188-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5189-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5220-1KIT | PhotoHA®-IRG Methacrylated Hyaluronic Acid with Irgacure Kit | 1kit | advancedbiomatrix |
5258-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5259-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5265-60UG | Biotin Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Biotin) | 60UG | advancedbiomatrix |
GS1004F | HyStem® Thiol-Modified Hyaluronic Acid 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 12.5ml | advancedbiomatrix |
GS1006F | HyStem®-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 12.5ml | advancedbiomatrix |
GS217F-5EA | Heprasil® Thiol-Modified hyaluronic Acid/Heparin, 5 x 1 mL | 5ea | advancedbiomatrix |
GS220F-2EA | Glycosil® Thiol-Modified hyaluronic acid, 2 x 5 mL | 2ea | advancedbiomatrix |
GS3006F-5EA | Extralink® PEGDA, 5 x 2.5 mL | 5EA | advancedbiomatrix |
GS3008F-5EA | Extralink®-Lite PEGDA, 5 x 2.5 mL | 5ea | advancedbiomatrix |
GS3009-10EA | Extralink®-Lite PEGDA, 10 x 0.5 mL | 10ea | advancedbiomatrix |
GS314 | HyStem-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin Kit 2. mL | kit | advancedbiomatrix |
10-523-001 | EBV Nuclear Antigen-1 (EBNA-1) Recombinant Protein | 200ug | advancedbiomatrix |
5010-D | Nutragen® Bovine Collagen | each | advancedbiomatrix |
5020-5MG | PEPTITE-2000®, RGD Peptide, 5 mg | 5MG | advancedbiomatrix |
5029-10EA | T-25 Flasks, PureCol® Collagen Coated | 10EA | advancedbiomatrix |
5049-50ML | Poly-D-Lysine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | advancedbiomatrix |
5058-50ML | Poly-L-Ornithine, Solution, 0.1 mg/mL, 50 mL | 50ML | advancedbiomatrix |
5135-5EA | SpongeCol®, Collagen Sponges, Columnar Pore Architecture, 21 mm Diameter Discs | 5ea | advancedbiomatrix |
5138-10GM | SphereCol®, Human Type I Collagen Coated Beads, Sterile, 10 grams | 10GM | advancedbiomatrix |
5173-100MG | Poly-L-Lysine, Non-Sterile Powder, 100 mg | 100MG | advancedbiomatrix |
5174-100MG | Poly-D-Lysine, Non-Sterile Powder, 100 mg | 100MG | advancedbiomatrix |
5174-5MG | Poly-D-Lysine, Powder, 5 mg | 5MG | advancedbiomatrix |
5184-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5187-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5260-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | advancedbiomatrix |
5264-60UG | 5-FAM Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Green) | 60UG | advancedbiomatrix |
5267-5ML | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acidic pH, 35 mg/ml, 5 mL | 5ML | advancedbiomatrix |
5269-500mg | LAP | 500mg | advancedbiomatrix |
5276-60UG | CY3 Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Red) | 60UG | advancedbiomatrix |
5278-5ML | Lifeink® 200 Collagen Bioink, pH Neutral, 35 mg/ml | 5ML | advancedbiomatrix |
電話
QQ咨詢
4006551678