bpsbioscience
鏈接:https://bpsbioscience.com/
BPS Bioscience公司是一家通過ISO 9001:2015認證的生命科學領域的供應商,由Henry Zhu博士于2005年創(chuàng)立。公司致力于開發(fā)藥物研發(fā)領域的重組蛋白、檢測試劑盒、細胞系和慢病毒等工具,以推動新的藥物發(fā)現(xiàn)。BPS Bioscience主要關注的領域包括免疫療法、表觀遺傳學、新型g狀病毒、CRISPR、細胞信號轉(zhuǎn)導等,并提供超過5000種高質(zhì)量研究工具,其中包括100多種特色產(chǎn)品。
BPS Bioscience不斷在新品研發(fā)上投入,平均每月推出20多種新產(chǎn)品,并提供產(chǎn)品定制服務以滿足客戶的多樣化需求。此外,BPS Bioscience專業(yè)的技術團隊提供生化和以細胞為基礎的檢測和化合物篩選服務。
bpsbioscience 公司的產(chǎn)品線:
一、重組蛋白:BPS Bioscience提供市面上較為極少商業(yè)化的難以制造的重組蛋白,如激酶、磷酸二酯酶、磷酸酶、組蛋白去甲基化酶等。
二、檢測試劑盒:公司開發(fā)了包括化學發(fā)光、比色、熒光、TR-FRET、熒光偏振和AlphaLISA®在內(nèi)的多種檢測試劑盒。
三、細胞系和慢病毒工具:BPS Bioscience提供重組細胞系和慢病毒工具,以促進生化和細胞學研究。
四、特色產(chǎn)品:公司還提供100多種特色產(chǎn)品,滿足特定研究需求。
BPS Bioscience的優(yōu)勢:
1、創(chuàng)新的研發(fā)能力:BPS Bioscience致力于提供創(chuàng)新解決方案,不斷推出新產(chǎn)品以滿足科學界的不斷發(fā)展需求。公司平均每月推出20多種新產(chǎn)品,體現(xiàn)了其強大的研發(fā)能力和對市場趨勢的快速響應。
2、廣泛的產(chǎn)品線:公司提供超過5000種研究工具,包括重組蛋白、檢測試劑盒、細胞系和慢病毒工具等,覆蓋免疫療法、表觀遺傳學、新型g狀病毒、CRISPR、細胞信號轉(zhuǎn)導等多個關鍵領域。
3、高標準的質(zhì)量保證:BPS Bioscience已通過ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系標準認證,確保了其產(chǎn)品和服務的高質(zhì)量和穩(wěn)定性。
4、定制化服務:除了現(xiàn)貨產(chǎn)品,BPS Bioscience還接受客戶的產(chǎn)品定制要求,提供個性化的解決方案,以滿足客戶的特定需求。
5、專業(yè)的技術支持:公司擁有專業(yè)的技術團隊,提供生化和以細胞為基礎的檢測和化合物篩選服務,幫助客戶解決實驗中遇到的問題。
BPS Bioscience的客戶群體:
1、科研機構(gòu):全球的大學、研究所和其他科研機構(gòu)是BPS Bioscience的主要客戶,他們利用公司的產(chǎn)品進行基礎科學研究和技術開發(fā)。
2、醫(yī)藥企業(yè):包括全球Top20醫(yī)藥企業(yè)和國內(nèi)z名生物醫(yī)藥企業(yè),如強生、輝瑞、諾華、恒瑞醫(yī)藥、信達生物、藥明生物等,這些公司依賴BPS Bioscience的產(chǎn)品和服務進行藥物研發(fā)和生產(chǎn)。
3、生命科學服務行業(yè):賽默飛、VWR、Abcam等生命科學服務行業(yè)的龍t企業(yè)也是BPS Bioscience的客戶,他們需要高質(zhì)量的研究工具來為客戶提供服務。
4、政府和第三方檢測機構(gòu):這些機構(gòu)需要精確的檢測工具來進行各種標準品的檢測和質(zhì)量驗證,BPS Bioscience的產(chǎn)品正好滿足這一需求。
bpsbioscience熱賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
60690-2 | ONE-Step™ Luciferase Assay System | 100ml | bpsbioscience |
79319-2 | SHP-2 Activating Peptide (IRS1_pY1172(dPEG8)pY1222) | 100ul | bpsbioscience |
50061 | HDAC1 Fluorogenic Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
60690-1 | ONE-Step™ Luciferase Assay System | 10ml | bpsbioscience |
79931 | Spike RBD (SARS-CoV-2) : ACE2 Inhibitor Screening Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79736 | PDE3A Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
78388 | CBL-B-driven Tyro3 Ubiquitination Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
80569 | PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (384-well) | 384reactions | bpsbioscience |
40321 | EGFR Kinase Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79330 | SHP-2 (Full-Length) Homogeneous Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
52052 | PRMT5 Homogeneous Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
80210 | FAP Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
80557 | PARP7 (TIPARP) Chemiluminescent Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
50012 | Sirtuin 1 (193-741), GST-tag Recombinant | 100ug | bpsbioscience |
71098 | NAMPT (PBEF1) | 50ug | bpsbioscience |
60514 | ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway ) | 500reactions | bpsbioscience |
30021 | SHP-1 (PTPN6), GST-Tag (1-577) | 20ug | bpsbioscience |
50003 | HDAC3/NcoR2, His-Tag, GST-Tag | 50ug | bpsbioscience |
100069 | SARM1, FLAG-Tag | 100ug | bpsbioscience |
78107 | TYK2 JH2 Pseudokinase Domain Inhibitor Screening Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
71273 | ADCP Bioassay Effector Cell FcγRIIa (H variant) /NFAT Reporter-Jurkat | 2vials | bpsbioscience |
80610 | NAD+, Biotin-Labeled | 500uL | bpsbioscience |
78083 | TMPRSS2 Fluorogenic Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
60541 | ADCC Bioassay Effector Cell V variant (High Affinity) - Jurkat Recombinant Cell Line | 2vials | bpsbioscience |
80551 | PARP1 Chemiluminescent Assay Kit | 96rxns | bpsbioscience |
79317 | SHP-2 (catalytic domain) Homogeneous Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79716 | 5X PTP Assay Buffer | 10mL | bpsbioscience |
79764 | Fluorogenic PTP1B (Catalytic Region) Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
71079 | PHGDH, His-tag | 100ug | bpsbioscience |
50651 | TET1 Chemiluminescent Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
72010 | PCSK9-LDLR TR-FRET Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
60501 | TCF/LEF reporter-HEK293 Recombinant cell line (Wnt Signaling Pathway) | 2vials | bpsbioscience |
40741 | NLRP3 (K232A), His-FLAG-Tag (Sf9-derived) | 10ug | bpsbioscience |
60500 | TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway) | 500reactions | bpsbioscience |
79955-2 | 3CL Protease, MBP-tagged (SARS-CoV-2) Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
60618 | Hippo Pathway TEAD Reporter - MCF7 Recombinant Cell Line | 2vials | bpsbioscience |
50031 | HDAC Assay Buffer | 20ml | bpsbioscience |
50030 | HDAC developer (2X) | 6ml | bpsbioscience |
50312 | Geldanamycin, FITC-labeled | 30ul | bpsbioscience |
60350 | PDE5A1 Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79899 | Cereblon Binding Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79937 | Sortase A Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79334 | Kinase Buffer 1 | 10ml | bpsbioscience |
60540 | ADCC 實驗用低親和力Jurkat重組細胞 | 2tube/pack | bpsbioscience |
79506 | MCL-1 TR-FRET Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
72003 | PD-1:PD-L1[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
52068 | PRMT4 Homogeneous Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
52018-2 | Histone H4 peptide (1-21), Biotin-labeled | 80nmole | bpsbioscience |
40628 | PI3 kinase (p110δ/p85α) | 20ug | bpsbioscience |
40622 | PI3 kinase (p110β/p85α), FLAG-tag | 20ug | bpsbioscience |
79955-1 | 3CL Protease, MBP-tagged (SARS-CoV-2) Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
48688 | BRAF (V600E) Kinase Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
50076 | HDAC6 Fluorogenic Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
50004 | HDAC4, GST-tag, His-tag | 10ug | bpsbioscience |
80552 | PARP2 Chemiluminescent Assay Kit | 96rxns | bpsbioscience |
60705 | PDE1C TR-FRET Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
60310 | PDE1A Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79800-P | STAT3 Luciferase Reporter HEK293 Cell Line | 2vials | bpsbioscience |
60343 | PDE4B2 Assay Kit | 96rxns. | bpsbioscience |
51056 | SetDB1 Chemiluminescent Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
79936 | ACE2: Spike RBD (SARS-CoV-2) Inhibitor Screening Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
100480 | KRAS (G12V), Isoform B, His-Tag | 100ug | bpsbioscience |
50051 | HDAC1, FLAG-tag, His-tag | 50ug | bpsbioscience |
80584-2 | PARPtrap™ Assay Kit for PARP1 | 384rxns. | bpsbioscience |
60706 | PDE3A TR-FRET Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
78040 | Furin Protease Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
78042-2 | 3CL Protease, Untagged (SARS-CoV-2) Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
80040 | DPP4, His-tag | 10ug | bpsbioscience |
50293 | HSP90α N-Terminal Domain Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
60511 | SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway) | 500rxns | bpsbioscience |
71276-2 | NAMPT Inhibitor Screening Assay Kit | 384reactions | bpsbioscience |
40002 | Aurora Kinase B, GST-tag, His-tag | 10ug | bpsbioscience |
71181-2 | CD155 (PVR), His-tag (Human) | 1mg | bpsbioscience |
100707-1 | 3CL Protease (Mpro), MBP-tag (SARS-CoV-2) | 100ug | bpsbioscience |
71181-1 | CD155 (PVR), His-tag (Human) | 100ug | bpsbioscience |
79514 | Kynureninase Inhibitor Screening Assay Kit | 100reactions | bpsbioscience |
100178 | USP20, His-Tag, FLAG-Tag | 100ug | bpsbioscience |
79311 | Immuno Buffer 1 | 50ml | bpsbioscience |
60186-1 | Thaw Medium 3 | 100ml | bpsbioscience |
79528 | Growth Medium 1A | 500ml | bpsbioscience |
79796-1 | Cell Freezing Medium | 50ml | bpsbioscience |
79529 | Growth Medium 3B | 500ml | bpsbioscience |
72026 | PD-L1:B7-1[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
60187-1 | Thaw Medium 1 | 100ml | bpsbioscience |
78176 | GLP-1R/CRE (Luc) Reporter – HEK293 Recombinant Cell Line | 2vials | bpsbioscience |
72058 | CD73 Inhibitor Screening Assay Kit | 384rxns. | bpsbioscience |
79510 | CD70-CHO Recombinant Cell line | 2vials | bpsbioscience |
79596 | GLS1 Inhibitor Screening Assay Kit | 96rxns. | bpsbioscience |
81096 | SENP2, His-tag | 500units | bpsbioscience |
60345 | PDE4D2 Assay Kit | 96rxns. | bpsbioscience |
100641 | KRAS (G12C), Isoform A, His-Tag, GppNHp-Loaded Recombinant | 4x60ug | bpsbioscience |
79518 | JAK1 (Janus Kinase 1) Assay Kit | 96reactions | bpsbioscience |
71207 | Anti-PCSK9 Neutralizing Antibody | 50ug | bpsbioscience |
79560 | RIPK1 Kinase Assay Kit | 96rxns. | bpsbioscience |
50057 | HDAC6, GST-Tag (Mouse) | 50ug | bpsbioscience |
100472-2 | ADAR1, FLAG-Tag | 100ug | bpsbioscience |
100519-1 | RBD-c-RAF, GST-tag | 100ug | bpsbioscience |
52102 | PRMT5/MEP50, Biotin-Labeled | 10ug | bpsbioscience |
電話
QQ咨詢
4006551678