qi
產(chǎn)品說明:
PBS(phosphate buffered solution)即磷酸鹽緩沖液,能夠提供相對穩(wěn)定的離子環(huán)境和pH緩沖能力,是生物學(xué)中經(jīng)常使用的緩沖鹽溶液,用于分子克隆及細(xì)胞培養(yǎng)等,pH為7.2-7.4,與人體血液等滲,主要成分為磷酸二氫鉀、磷酸氫二鈉、NaCl),KCl),。
PBS是磷酸緩沖鹽溶液(phosphate buffer saline)一般作為溶劑,起溶解保護試劑的作用。它是生物化學(xué)研究中使用的一種緩沖液,主要成分為Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl,由于Na2HPO4和KH2PO4它們有二級解離,緩沖的pH值范圍很廣;而NaCl和KCl主要作用為增加鹽離子濃度。如有需要PBS還可以補加1 mmol/L CaCl2和0.5 mmol/L MgCl2,以提供雙價陽離子。
配制方法
含0.05%吐溫-20的pH7.4的磷酸鹽緩沖液(簡稱為PBS-T)配制方法為:
稱取磷酸二氫鉀(KH2PO4),磷酸氫二鈉(Na2HPO4·12H2O),NaCl),KCl),吐溫-20 ,加水。
PBS:Phosphate Buffered Saline
PBS 1L配方pH7.4:磷酸二氫鉀(KH2PO4):0.27g,
磷酸氫二鈉(Na2HPO4):1.42g,
NaCl):8g,
KCl):0.2g,
加去離子水約800mL充分?jǐn)嚢枞芙?,然后加入濃鹽酸調(diào)pH至7.4,zui后定容到1L
大部分實驗室還是自己配制,不僅麻煩而且耗時,還有些實驗室購買現(xiàn)成的PBS溶液,不僅僅保存運輸不便而且價格昂貴 其實現(xiàn)在zui方便是使用和購買PBS片劑,不僅價格只有溶液的十分之一,而且運輸保存方便,并有多種選擇
現(xiàn)有的PBS片劑
品名 | 貨號 | 包裝 | 價格 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 09-9420-10 | 10 tablets/ blisterpack | 726 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 09-9420-100 | 100 tablets | 3,629 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 09-9499-100 | 100 tablets | 3,629 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 09-2051-100 | 100 tablets | 554 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 09-2052-100 | 100 tablets | 936 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 09-8912-100 | 100 tablets | 2,025 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 09-8912-12 | 12 tablets / blister pack | 478 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 09-9400-10 | 10 tablets / blister pack | 726 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 09-9400-100 | 100 tablets | 3,629 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 09-8903-100 | 100 tablets | 661 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 09-9410-10 | 10 tablets / blister pack | 822 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 09-9410-100 | 100 tablets | 4,131 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 09-8902-100 | 100 tablets | 2,607 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 09-8902-12 | 12 tablets/ blister pack | 621 |
其他片劑產(chǎn)品
Buffer pouches and tablets | Art Nr | Package Size | Price (SEK) |
Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 09-2053-100 | 100 tablets | 2,598 |
Boric acid tablets | 09-0101-1000 | 1000 tablets | 3,209 |
Boric acid tablets | 09-0101-100 | 100 tablets | 726 |
Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 09-8932-50 | 50 tablets | 1,414 |
Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 09-8932-8 | 8 tablets / blisterpack | 669 |
Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 09-8922-100 | 100 tablets | 1,108 |
Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 09-8922-24 | 24 tablets / blisterpack | 669 |
Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 09-8922-8 | 8 tablets/ blisterpack | 337 |
IMAC phosphate buffer | 09-1010-10 | 10 tablets/ blisterpack | 620 |
IMAC phosphate buffer | 09-1010-50 | 50 tablets | 1,244 |
IMAC elution buffer | 09-1012-10 | 10 tablets/ blisterpack | 726 |
IMAC elution buffer | 09-1012-50 | 50 tablets | 2,070 |
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 09-2001-100 | 100 tablets | 1,356 |
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 09-2001-24 | 24 tablets/ blisterpack | 917 |
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 09-2020-100 | 100 tablets | 3,553 |
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 09-2020-24 | 24 tablets / blisterpack | 974 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) without Potassium | 09-9500-100 | 100 tablets | 4,202 |
(0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 0 | ||
Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 09-9420-10 | 10 tablets/ blisterpack | 726 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 09-9420-100 | 100 tablets | 3,629 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 09-9499-100 | 100 tablets | 3,629 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 09-2051-100 | 100 tablets | 554 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 09-2052-100 | 100 tablets | 936 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 09-8912-100 | 100 tablets | 2,025 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 09-8912-12 | 12 tablets / blister pack | 478 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 09-9400-10 | 10 tablets / blister pack | 726 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 09-9400-100 | 100 tablets | 3,629 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 09-8903-100 | 100 tablets | 661 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 09-9410-10 | 10 tablets / blister pack | 822 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 09-9410-100 | 100 tablets | 4,131 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 09-8902-100 | 100 tablets | 2,607 |
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 09-8902-12 | 12 tablets/ blister pack | 621 |
Saline Sodium Citrate (SSC 2x) pH 7.0, 100 ml | 09-9501-100 | 100 tablets | 974 |
Sodium Chloride tablets 0,1 mol | 09-0100-100 | 100 tablets | 614 |
Sodium Chloride tablets 100 ml | 09-9103-100 | 100 tablets | 535 |
Sodium Chloride tablets 1000 ml | 09-9104-10 | 10 tablets/ blisterpack | 458 |
Sodium Chloride tablets 1000 ml | 09-9104-100 | 100 tablets | 1,165 |
Sodium Chloride tablets 200 ml | 09-9105-100 | 100 tablets | 764 |
Sodium dodecyl sulphate (SDS) 0.5 g | 09-2026-1000 | 1000 tablets | 4,656 |
Sodium dodecyl sulphate (SDS) 0.5 g | 09-2026-50 | 50 tablets | 453 |
SSPE buffer 200 ml | 09-8952-100 | 100 tablets | 1,012 |
Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 09-7500-100 | 100 tablets | 2,680 |
Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 09-7500-10 | 10 tablets / blister pack | 531 |
Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 09-7510-100 | 100 tablets | 3,327 |
Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 09-7510-10 | 10 tablets / blister pack | 666 |
HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 09-8500-100 | 100 tablets | 2,663 |
HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 09-8500-12 | 12 tablets / blister pack | 599 |
Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml | 12-8480-10 | 10 Pouches | 860 |
Buffered Sodium Citrate 3.2 % powder (0.109M) 1000 ml | 12-8483-5 | 5 Pouches | 1,356 |
D(+)Glucose 20 % 1000 ml | 12-9165-5 | 5 pouches | 1,643 |
EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml | 12-9160-5 | 5 pouches | 3,610 |
EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 12-9161-5 | 5 pouches | 2,541 |
Glycine-HCl buffer 0.1 M pH 3.0 1000 ml | 12-9121-10 | 10 Pouches | 953 |
Magnesium chloride 1 M, 1000 ml | 12-9180-5 | 5 pouches | 1,662 |
Magnesium sulphate 1 M, 1000 ml | 12-9182-5 | 5 pouches | 1,776 |
Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x pH 7.4, 1000 ml | 12-9423-5 | 5 pouches | 955 |
Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 12-9424-1 | 1 pouch | 363 |
Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 12-9426-1 | 1 pouch | 2,006 |
Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 25 l | 12-9422-1 | 1 pouch | 783 |
Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 12-9425-1 | 1 pouch | 1,223 |
Potassium acetate 3 M, 1000 ml | 12-9170-5 | 5 pouches | 2,923 |
Potassium acetate 5 M, 1000 ml | 12-9171-5 | 5 pouches | 4,050 |
Potassium chloride 1 M, 1000 ml | 12-9175-10 | 10 pouches | 1,681 |
Potassium chloride 3 M, 1000 ml | 12-9176-5 | 5 pouches | 1,452 |
Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x pH 7.0, 1000 ml | 12-9195-5 | 5 pouches | 1,528 |
Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x pH 7.0, 1000 ml | 12-9196-5 | 5 pouches | 764 |
Sodium acetate buffer pH 5.2, 1000 ml | 12-9187-5 | 5 pouches | 2,865 |
Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 12-9188-5 | 5 pouches | 2,865 |
Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 12-9190-5 | 5 pouches | 764 |
Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 12-9191-5 | 5 pouches | 898 |
Sodium dodecyl sulphate (SDS) 10 %, 1000 ml | 12-9193-5 | 5 pouches | 6,233 |
Sodium dodecyl sulphate (SDS) 20 %, 1000 ml | 12-9194-5 | 5 pouches | 10,739 |
Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 12-9183-5 | 5 pouches | 1,318 |
Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 1000 ml | 12-9527-10 | 10 Pouches | 860 |
Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 5000 ml | 12-9528-10 | 10 Pouches | 2,579 |
Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.5, 1000 ml | 12-9529-10 | 10 Pouches | 1,089 |
Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.0, 1000 ml | 12-9530-10 | 10 Pouches | 1,089 |
Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.4, 1000 ml | 12-9531-10 | 10 Pouches | 1,089 |
Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 6.5, 1000 ml | 12-9184-10 | 10 pouches | 2,426 |
Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 7.2, 1000 ml | 12-9185-10 | 10 pouches | 2,426 |
Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 12-9198-10 | 10 pouches | 3,916 |
Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 12-9199-10 | 10 pouches | 3,916 |
Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 12-9200-10 | 10 pouches | 3,916 |
Tris Buffered Saline (TBS) 10x pH 8.0, 1000 ml | 12-9134-10 | 10 pouches | 6,769 |
Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 12-9133-10 | 10 pouches | 940 |
Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml | 12-9144-5 | 5 pouches | 7,507 |
Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 500 ml | 12-9145-5 | 5 pouches | 4,202 |
Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml | 12-9112-10 | 10 pouches | 2,827 |
Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x pH 8.3, 1000 ml | 12-9111-10 | 10 pouches | 1,681 |
Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 12-9110-10 | 10 pouches | 726 |
Tris-EDTA buffer (TE) 10x pH 7.4, 1000 ml | 12-9154-10 | 10 pouches | 2,158 |
Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 12-9122-10 | 10 pouches | 774 |
Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 12-9123-10 | 10 pouches | 1,687 |
Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 12-9222-10 | 10 pouches | 854 |
Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 5000 ml | 12-9223-10 | 10 pouches | 1,866 |
Urea 5M, 100ml | 12-8481-5 | 5 Pouches | 1,223 |
Urea 8M, 100 ml | 12-8484-5 | 5 Pouches | 1,509 |
Washing solution for DELFIA pH 7.8, 10 litres | 12-9197-1 | 1 pouch | 439 |
電話
QQ咨詢
4006551678