immunochemical inligence GmbH?是現(xiàn)在*生產(chǎn)selenoprotein P?試劑盒的廠家,該試劑盒是使用ELISA方法來測定人血漿中selenoprotein P蛋白含量,方便檢測
selenoprotein P (SEPP1)研究背景
亞細(xì)胞定位: Secreted.
組織特異性: Made in the liver and heart and secreted into the plasma. It is also found in the kidney.
翻譯后修飾: Phosphorylation sites are present in the extracellular medium.
相似的序列: Belongs to the selenoprotein P family.
品牌 | immunochemical inligence GmbH |
產(chǎn)品貨號 | STE |
產(chǎn)品名稱 | Selenotest ELISA kit |
用途 | 檢測人類血漿selenoprotein P (SEPP1)蛋白含量 |
包裝 | 96孔板 |
檢測方法 | 比色法 Colorimetric (450 nm) |
樣品需要量 | 5 – 10 µL |
采樣類型 | 血漿 |
檢測時(shí)間 | 5 – 6小時(shí) |
靈敏度 | ‹ 8 µg/L (about 500-fold below the serum level of healthy individuals) |
檢測范圍 | Approx. 5 – 800 µg/L |
定量范圍 | Approx. 10 – 400 µg/L (corresponds to 0.2 – 8 mg/L in undiluted sample) |
試劑盒保存溫度 | Refrigerated (2 – 8度) |
保質(zhì)期 | 6個(gè)月 到中國客戶手上至少3個(gè)月 |
試劑盒尺寸(L×W×H) | 200 × 150 × 95毫米 |
試劑盒重量 | 400g |
生產(chǎn)地址 | 德國 |
價(jià)格 | 750歐元,7500RMB |
到中國運(yùn)輸費(fèi)用 | 2000元 |
到中國的時(shí)間 | 4周左右 |
代理商 | 上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 |
關(guān)鍵詞 | SELENOP selenoprotein P SEPP1 |
成分組成: | |
包被好的96孔板 | 1:Pre-coated, pre-blocked 96 well microplate (1 plate, ready-for-use) |
凍干血漿標(biāo)準(zhǔn)品 8管 | 2:Serum Calibrators, lyophilized (8 tubes, 0.5 mL each) |
陽性對照 3管 | 3:Serum Controls, lyophilized (3 tubes, 0.5 mL each) |
陰性對照 1管 | 4:Assay Blank, lyophilized (1 tube, 0.5 mL) |
重建緩沖液 8ML 一瓶 | 5:Reconstitution Buffer (1 bottle, 8 mL) |
樣品稀釋液20ml一瓶 | 6:Sample Dilution Buffer (1 bottle, 20 mL) |
生物素標(biāo)記抗體125ul | 7:Concentrated biotin-conjugated Detection Antibody (DAB), liquid (1 tube, 0.125 mL) |
鏈霉親和素過氧化物酶復(fù)合物 | 8:Concentrated Streptavidin-Peroxidase Complex (POD), liquid (1 tube, 0.125 mL) |
DAB稀釋液11ML | 9:DAB Dilution Buffer (1 bottle, 11 mL) |
POD稀釋液11ml | 10:POD Dilution Buffer (1 bottle, 11 mL) |
20x洗滌緩沖液25ml | 11:Washing Buffer, 20× concentrate (1 bottle, 25 mL) |
POD底物溶液11ml | 12:POD Substrate Solution (1 bottle, 11 mL) |
終止液11ml | 13:Stop Solution (1 bottle, 11 mL) |
封板膜4張 | 14:Plate Cover Foil (4 pieces) |
操作指南一份 英文 | 15:Instructions For Use |
產(chǎn)品清單一份 | 16:Product Specification Sheet |
質(zhì)量檢查報(bào)告一份 | 17:Quality Control Certificate |
需要額外準(zhǔn)備的產(chǎn)品 | |
移液器及配套吸頭 | Calibrated, adjustable precision single- and multichannel pipettes with disposable plastic tips |
各種樣品管或者微孔板 | Polypropylene 96 well microplate or tubes for diluting samples |
混勻器 | Vortex mixer |
離心機(jī) | Centrifuge for microtubes |
洗板機(jī) | Automated microplate washer (option) |
搖床 | Microplate shaker |
分光光度計(jì) | Microplate reader capable measuring absorbance at 450 nm |
吸水紙 | Absorbent paper towels |
純凈水 | Laboratory water (type 1 or 2) |
相關(guān)軟件 | Data analysis and graphing software |
References(引用文獻(xiàn))
[1] Hybsier S, Wu Z, Schulz T, Strasburger CJ, Köhrle J, Minich WB, Schomburg L. Establishment and characterization of a new ELISA for selenoprotein P. Perspectives in Science. 2015 Feb;3(1-4):23-4. http://dx.doi.org/10.1016/j.pisc.2014.11.013
[2] Ballihaut G, Kilpatrick LE, Kilpatrick EL, Davis WC. Multiple forms of selenoprotein P in a candidate human plasma standard reference material. Metallomics. 2012 Jun;4(6):533-8. http://dx.doi.org/10.1039/c2mt20059g
[3] Ballihaut G, Kilpatrick LE, Davis WC. Detection, identification, and quantification of selenoproteins in a candidate human plasma standard reference material. Anal Chem. 2011 Nov;83(22):8667-74. http://dx.doi.org/10.1021/ac2021147
資料下載:
The Selenotest ELISA was first presented at the GMS Jahrestagung 2013 (Gesellschaft für Mineralstoffe und Spurenelemente) and at the 10th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine 2013 in Berlin, Germany:
[pdf, 199KB] Hybsier S, Wu Z, Schulz T, Strasburger CJ, Köhrle J, Minich WB, Schomburg L. Establishment and characterization of a new ELISA for selenoprotein P. Poster Presentation at 10thInternational Symposium on Selenium in Biology and Medicine 2013, Berlin.
[pdf] Arbeitsanleitung (Version 3, DE) [pdf] Instructions for use (Version 3, EN)
[pdf] Lot:MSP013001 [pdf] Lot:MSP013002 [pdf] Lot:MSP014001 [pdf] Lot:MSP015001
[pdf] Lot:MSP013001 [pdf] Lot:MSP013002 [pdf] Lot:MSP014001 [pdf] Lot:MSP015001
[pdf] Stop Solution (STO)
電話
QQ咨詢
4006551678